Stocks in confirmed bear territory — early entries, active campaigns, and exhaustion setups. · updated 02:42 PM
| Symbol | Company | SCTR ▼ | Bear | Trend | Cap | Price | Signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $13.32 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $18.29 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $8.17 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $5.11 | ⚡ | |||
3.9 CLOSE | Fresh | Bear | small | $13.63 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $15.94 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | small | $9.59 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear | small | $9.55 | ||||
3.9 CLOSE | Fresh | Bear | small | $18.13 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bull | small | $11.00 | ||||
3.9 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $10.66 | ⚡ | |||
3.9 CLOSE | Bear2 | small | $17.43 | ⚡ | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | small | $6.95 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bull | small | $8.24 | 🔄 | |||
3.8 CLOSE | Bear8 | small | $15.54 | ⚡ | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | small | $12.91 | ⚡ | |||
3.8 CLOSE | Bear3 | Bear✓ | small | $10.00 | ⚡ | |||
3.8 CLOSE | — | Bull | small | $11.86 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | small | $18.51 | ||||
3.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | small | $11.23 | ⚡ | |||
3.8 CLOSE | — | Bear | small | $9.12 | ||||
3.8 CLOSE | Bear3 | Bear✓ | small | $10.08 | ⚡ | |||
3.8 CLOSE | — | Bear | small | $5.53 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bull | small | $10.08 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bull | small | $7.82 | ||||
3.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | small | $5.87 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | — | Bear | small | $5.50 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | Bear8 | small | $12.66 | ⚡ | ||||
3.7 CLOSE | — | Bull | small | $7.21 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear | small | $9.99 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | small | $6.21 | ||||
3.7 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $6.53 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | — | Bull | small | $15.83 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear | small | $10.77 | ||||
3.7 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $11.21 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $9.26 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $10.01 | ⚡ | |||
3.7 CLOSE | — | Bull | small | $9.47 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | small | $10.81 | ⚡ | |||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | small | $12.03 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear | small | $10.09 | ⚡ | |||
3.6 CLOSE | Bear7 | Bear✓ | small | $16.01 | ⚡ | |||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | small | $6.74 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | small | $10.09 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | small | $15.53 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | small | $6.98 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | Fresh | Bear✓ | small | $16.79 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | — | Bull | small | $12.51 | ||||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | small | $14.82 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | small | $5.42 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | small | $6.66 | ||||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | small | $15.16 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | small | $5.39 | ||||
3.5 CLOSE | — | small | $10.29 | |||||
3.5 CLOSE | Bear2 | Bear | small | $12.80 | ⚡ | |||
3.5 CLOSE | — | Bull | small | $11.04 | ⚡🔄 | |||
3.5 CLOSE | — | Bull | small | $17.97 |
57 stocks · sorted by sctr ▼