Stocks in confirmed bear territory — early entries, active campaigns, and exhaustion setups. · updated 02:42 PM
| Symbol | Company | SCTR ▼ | Bear | Trend | Cap | Price | Signals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.9 CLOSE | — | Bull | etf | $22.61 | ||||
3.9 CLOSE | — | etf | $75.42 | |||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $89.32 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $36.64 | ||||
3.9 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $18.25 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear | etf | $14.32 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $30.66 | ||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $68.21 | ||||
3.9 CLOSE | — | etf | $29.07 | |||||
3.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $31.32 | ||||
3.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $52.38 | ||||
3.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $99.98 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $45.49 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $65.78 | ||||
3.8 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $24.66 | ||||
3.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $19.04 | ||||
3.8 CLOSE | Bear4 | Bear✓ | etf | $57.36 | ||||
3.8 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $21.42 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $24.15 | ||||
3.8 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $23.44 | ||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $36.30 | ||||
3.8 CLOSE | — | etf | $21.08 | |||||
3.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $29.63 | ||||
3.7 CLOSE | — | etf | $22.65 | |||||
3.7 CLOSE | Bear3 | Bear✓ | etf | $21.25 | ||||
3.7 CLOSE | — | etf | $26.65 | |||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $54.61 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $33.77 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $63.86 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bull | etf | $62.48 | ||||
3.7 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $50.15 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $16.54 | ||||
3.7 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $23.10 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $35.77 | ||||
3.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $40.34 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $90.39 | ||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $44.67 | ||||
3.6 CLOSE | — | etf | $59.81 | |||||
3.6 CLOSE | — | etf | $37.30 | |||||
3.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $35.11 | ||||
3.6 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $41.66 | ||||
3.5 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $44.32 | ||||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $21.45 | ||||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $51.75 | ||||
3.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $16.95 | ||||
3.5 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $15.86 | ||||
3.4 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $23.10 | ||||
3.4 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $42.64 | ||||
3.4 CLOSE | — | Bull | etf | $23.28 | ||||
3.4 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $91.16 | ||||
3.4 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $48.66 | ||||
3.4 CLOSE | — | Bull | etf | $28.78 | ||||
3.4 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $51.22 | ||||
3.4 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $47.20 | ||||
3.4 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $24.54 | ||||
3.4 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $20.19 | ||||
3.4 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $23.77 | ||||
3.4 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $19.52 | ||||
3.3 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $19.40 | ||||
3.3 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $47.78 | ||||
3.3 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $19.70 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $24.30 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $23.89 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $74.81 | ||||
3.3 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $24.37 | ||||
3.3 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $113.78 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $18.22 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $50.58 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $24.91 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $27.12 | ||||
3.3 CLOSE | Fresh | Bear | etf | $122.72 | ||||
3.3 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $21.84 | ||||
3.3 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $20.18 | ||||
3.3 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $42.19 | ||||
3.3 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $72.12 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $26.64 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $49.58 | ||||
3.2 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $39.63 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $14.72 | ||||
3.2 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $23.11 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $97.41 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $27.05 | ||||
3.2 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $24.24 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $43.66 | ||||
3.2 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $41.18 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $41.57 | ||||
3.2 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $70.56 | ||||
3.2 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $88.13 | ||||
3.2 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $21.69 | ||||
3.1 CLOSE | — | etf | $25.98 | |||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $30.77 | ||||
3.1 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $90.04 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $146.72 | ||||
3.1 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $19.41 | ||||
3.1 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $32.27 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $26.19 | ||||
3.1 CLOSE | — | etf | $57.31 | |||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $99.05 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bull | etf | $14.85 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $112.83 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $56.69 | ||||
3.1 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $22.58 | ||||
3.1 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $24.17 | ||||
3.1 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $44.83 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $20.66 | ||||
3.1 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $25.68 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $43.36 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $44.75 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bull | etf | $66.47 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $24.59 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $23.35 | ||||
3.1 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $66.12 | ||||
3.0 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $25.33 | ||||
3.0 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $26.77 | ||||
3.0 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $24.20 | ||||
3.0 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $64.21 | ||||
3.0 CLOSE | — | Bull | etf | $26.33 | ||||
3.0 CLOSE | — | etf | $44.80 | |||||
3.0 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $27.98 | ||||
3.0 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $9.91 | ||||
3.0 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $53.10 | ||||
3.0 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $23.84 | ||||
3.0 CLOSE | — | etf | $28.27 | |||||
2.9 CLOSE | Fresh | etf | $33.18 | |||||
2.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $88.20 | ||||
2.9 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $33.49 | ||||
2.9 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $39.60 | ||||
2.9 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $26.64 | ||||
2.9 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $24.13 | ||||
2.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $30.04 | ||||
2.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $95.68 | ||||
2.8 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $22.70 | ||||
2.8 CLOSE | — | Bull | etf | $57.23 | ||||
2.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $21.29 | ||||
2.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $58.12 | ||||
2.8 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $152.52 | ||||
2.8 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $34.89 | ||||
2.8 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $23.73 | ||||
2.8 CLOSE | — | etf | $49.43 | |||||
2.7 CLOSE | — | etf | $24.16 | |||||
2.7 CLOSE | — | Bull | etf | $20.43 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $74.86 | ||||
2.7 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $22.17 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bull | etf | $36.25 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $47.52 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $175.13 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $160.37 | ||||
2.7 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $34.03 | ||||
2.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $27.39 | ||||
2.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $139.85 | ||||
2.6 CLOSE | — | etf | $38.87 | |||||
2.6 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $22.70 | ||||
2.6 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $72.70 | ||||
2.6 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $11.56 | ||||
2.5 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $47.35 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bull | etf | $89.34 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $25.60 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $23.78 | ||||
2.5 CLOSE | Fresh | Bear✓ | etf | $8.21 | ||||
2.5 CLOSE | Bear2 | Bear✓ | etf | $23.21 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $105.37 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $181.08 | ||||
2.5 CLOSE | — | Bear✓ | etf | $30.50 | ||||
2.4 | — | etf | $38.43 | |||||
2.4 | Bear2 | Bear✓ | etf | $21.51 | ||||
2.4 | — | Bear✓ | etf | $290.76 | ||||
2.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $47.53 | ||||
2.4 | — | Bear✓ | etf | $13.04 | ||||
2.4 | — | Bull | etf | $27.66 | ||||
2.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $25.32 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $5.31 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $60.10 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $81.06 | ||||
2.3 | Fresh | Bear✓ | etf | $24.49 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $46.57 | ||||
2.3 | Bear7 | Bear✓ | etf | $44.82 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $23.40 | ||||
2.3 | Bear2 | Bear✓ | etf | $22.95 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $24.72 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $31.13 | ||||
2.3 | — | Bear✓ | etf | $29.21 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $167.93 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $206.28 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $26.13 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $36.67 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $21.92 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $24.90 | ||||
2.2 | — | Bull | etf | $30.09 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $85.50 | ||||
2.2 | — | Bear✓ | etf | $69.79 | ||||
2.1 | — | Bear✓ | etf | $24.66 | ||||
2.1 | — | Bear✓ | etf | $56.23 | ||||
2.1 | — | Bear✓ | etf | $103.84 | ||||
2.1 | — | etf | $71.30 | |||||
2.1 | — | Bear✓ | etf | $138.52 | ||||
2.0 | Fresh | Bear✓ | etf | $22.89 | ||||
2.0 | — | etf | $23.34 | |||||
2.0 | — | etf | $14.41 | |||||
2.0 | Fresh | Bear✓ | etf | $12.05 | ||||
2.0 | — | Bear✓ | etf | $25.48 | ||||
2.0 | BEXH | Bear✓ | etf | $115.72 | BEXH | |||
2.0 | — | Bear✓ | etf | $41.61 | ||||
1.9 | — | Bear✓ | etf | $74.59 | ||||
1.9 | — | Bear✓ | etf | $58.99 | ||||
1.9 | BEXH | Bear✓ | etf | $28.94 | BEXH | |||
1.9 | Bear8 | Bear✓ | etf | $31.55 | ||||
1.8 | — | Bear✓ | etf | $23.89 | ||||
1.8 | — | Bear✓ | etf | $36.95 | ||||
1.8 | — | Bear✓ | etf | $43.69 | ||||
1.8 | — | Bear✓ | etf | $33.25 | ||||
1.8 | — | etf | $29.56 | |||||
1.8 | — | Bear✓ | etf | $29.09 | ||||
1.7 | — | Bear✓ | etf | $32.43 | ||||
1.7 | — | Bear✓ | etf | $56.20 | ||||
1.7 | — | etf | $23.67 | |||||
1.7 | — | etf | $29.07 | |||||
1.7 | Fresh | Bear✓ | etf | $38.63 | ||||
1.7 | — | Bear✓ | etf | $27.53 | ||||
1.7 | — | etf | $28.55 | |||||
1.6 | — | etf | $37.63 | |||||
1.6 | — | Bear✓ | etf | $82.99 | ||||
1.6 | Fresh | Bear✓ | etf | $11.61 | ||||
1.6 | — | Bull | etf | $10.72 | ||||
1.6 | Bear2 | Bear✓ | etf | $56.08 | ||||
1.6 | — | Bear✓ | etf | $24.95 | ||||
1.6 | — | Bear✓ | etf | $35.90 | ||||
1.6 | — | etf | $39.06 | |||||
1.5 | — | Bear✓ | etf | $41.14 | ||||
1.5 | — | Bear✓ | etf | $27.28 | ||||
1.5 | — | Bear✓ | etf | $19.53 | ||||
1.5 | — | Bear✓ | etf | $60.15 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $131.63 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $53.84 | ||||
1.4 | — | etf | $5.37 | |||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $124.19 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $53.02 | ||||
1.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $23.23 | ||||
1.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $104.56 | ||||
1.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $26.22 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $15.81 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $166.78 | ||||
1.4 | — | Bear✓ | etf | $30.11 | ||||
1.3 | — | Bear✓ | etf | $160.33 | ||||
1.3 | — | Bear✓ | etf | $23.96 | ||||
1.3 | — | Bear✓ | etf | $16.18 | ||||
1.2 | — | Bear✓ | etf | $42.70 | ||||
1.2 | — | Bear✓ | etf | $10.28 | ||||
1.1 | — | Bear✓ | etf | $38.40 | ||||
1.1 | Bear5 | Bear✓ | etf | $8.10 | ||||
1.1 | — | Bear✓ | etf | $8.89 | ||||
1.0 | — | Bear✓ | etf | $17.89 | ||||
1.0 | — | Bear✓ | etf | $10.37 | ||||
1.0 | — | Bear✓ | etf | $33.14 | ||||
1.0 | — | Bear✓ | etf | $30.98 | ||||
0.9 | — | Bear✓ | etf | $43.15 | ||||
0.9 | — | Bull | etf | $9.73 | ||||
0.9 | — | Bear✓ | etf | $45.43 | ||||
0.9 | — | Bear✓ | etf | $45.95 | ||||
0.9 | — | Bear✓ | etf | $58.71 | ||||
0.9 | — | Bear✓ | etf | $44.46 | ||||
0.9 | — | etf | $20.68 | |||||
0.8 | — | Bear✓ | etf | $23.36 | ||||
0.8 | — | Bear✓ | etf | $19.28 | ||||
0.8 | — | Bear✓ | etf | $31.15 | ||||
0.8 | — | Bear✓ | etf | $31.13 | ||||
0.8 | — | Bear✓ | etf | $57.00 | ||||
0.7 | — | Bear✓ | etf | $9.90 | ||||
0.6 | — | Bear✓ | etf | $49.59 | ||||
0.5 | — | Bear✓ | etf | $31.55 | ||||
0.5 | Bear7 | Bear✓ | etf | $37.34 | ||||
0.5 | — | Bear✓ | etf | $31.61 | ||||
0.4 | — | etf | $18.19 | |||||
0.4 | — | Bear✓ | etf | $26.82 | ||||
0.3 | — | etf | $49.16 | |||||
0.3 | — | etf | $26.05 | |||||
0.3 | Bear2 | Bear✓ | etf | $22.10 | ||||
0.2 | Fresh | Bear✓ | etf | $20.59 | ||||
0.2 | — | Bear✓ | etf | $25.05 | ||||
0.2 | — | Bear✓ | etf | $34.86 | ||||
0.1 | — | Bear✓ | etf | $30.66 | ||||
0.1 | Bear7 | etf | $39.76 | |||||
0.1 | Bear2 | Bear✓ | etf | $38.86 | ||||
0.0 | — | Bear✓ | etf | $49.18 | ||||
0.0 | — | Bear✓ | etf | $4.40 | ||||
0.0 | — | Bear✓ | etf | $223.45 | ||||
-0.1 | — | Bear✓ | etf | $22.13 | ||||
-0.1 | — | Bull | etf | $32.80 | ||||
-0.1 | Bear5 | Bear✓ | etf | $25.02 | ||||
-0.1 | — | Bear✓ | etf | $27.91 | ||||
-0.1 | — | Bear✓ | etf | $39.82 | ||||
-0.2 | — | Bull | etf | $34.59 | ||||
-0.3 | — | Bear✓ | etf | $29.97 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $90.92 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $34.47 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $42.97 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $60.25 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $37.23 | ||||
-0.4 | — | Bull | etf | $20.03 | ||||
-0.4 | — | Bear✓ | etf | $10.56 | ||||
-0.6 | — | Bear✓ | etf | $92.52 | ||||
-0.6 | — | Bear✓ | etf | $35.47 | ||||
-0.6 | Bear2 | Bear✓ | etf | $18.82 | ||||
-0.6 | — | Bear✓ | etf | $30.78 | ||||
-0.6 | — | Bull | etf | $5.18 | ||||
-0.7 | — | Bear✓ | etf | $38.77 | ||||
-0.7 | Fresh | Bear✓ | etf | $18.73 | ||||
-0.8 | — | Bear✓ | etf | $10.87 | ||||
-0.8 | BEXH | Bear✓ | etf | $29.00 | BEXH | |||
-0.8 | — | Bear✓ | etf | $20.21 | ||||
-0.8 | Bear7 | Bear✓ | etf | $71.57 | ||||
-0.9 | — | Bear✓ | etf | $26.20 | ||||
-1.0 | — | Bear✓ | etf | $21.18 | ||||
-1.0 | — | Bear✓ | etf | $29.15 | ||||
-1.0 | — | Bear✓ | etf | $39.47 | ||||
-1.0 | — | Bull | etf | $10.26 | ||||
-1.1 | — | Bear✓ | etf | $23.66 | ||||
-1.1 | — | Bear✓ | etf | $22.81 | ||||
-1.2 | — | Bear✓ | etf | $28.43 | ||||
-1.2 | — | Bear✓ | etf | $48.64 | ||||
-1.2 | — | Bear✓ | etf | $200.32 | ||||
-1.3 | — | Bear✓ | etf | $33.94 | ||||
-1.4 | — | Bear✓ | etf | $11.78 | ||||
-1.4 | — | Bear✓ | etf | $27.21 | ||||
-1.4 | — | Bear✓ | etf | $7.92 | ||||
-1.6 | — | Bear✓ | etf | $32.44 | ||||
-1.6 | — | Bear✓ | etf | $18.38 | ||||
-1.6 | — | Bear✓ | etf | $202.04 | ||||
-1.9 | — | Bear✓ | etf | $15.34 | ||||
-2.1 | Bear2 | Bear✓ | etf | $10.07 | ||||
-2.1 | — | Bear✓ | etf | $2.83 | ||||
-2.1 | — | Bear✓ | etf | $35.27 | ||||
-2.1 | Bear7 | Bear✓ | etf | $9.46 | ||||
-2.1 | — | Bear✓ | etf | $43.85 | ||||
-2.2 | — | Bear✓ | etf | $16.37 | ||||
-2.2 | Bear7 | Bear✓ | etf | $6.04 | ||||
-2.3 | — | Bear✓ | etf | $52.15 | ||||
-2.7 | — | etf | $10.01 | |||||
-2.7 | — | Bear✓ | etf | $31.02 | ||||
-2.8 | — | Bear✓ | etf | $53.79 | ||||
-3.1 | Fresh | Bear✓ | etf | $49.13 | ||||
-3.2 | — | Bear✓ | etf | $13.60 | ||||
-3.5 | — | etf | $14.21 | |||||
-3.8 | — | Bull | etf | $23.88 | ||||
-3.9 | — | Bear✓ | etf | $22.12 | ||||
-3.9 | — | Bear✓ | etf | $31.90 | ||||
-4.0 | Bear6 | Bear✓ | etf | $19.86 | ||||
-4.1 | — | Bear✓ | etf | $15.00 | ||||
-4.2 | Bear6 | Bear✓ | etf | $10.82 | ||||
-4.2 | — | Bear✓ | etf | $28.50 | ||||
-4.4 | — | Bear✓ | etf | $4.76 | ||||
-4.4 | — | Bear✓ | etf | $4.65 | ||||
-4.6 | Bear6 | Bear✓ | etf | $5.46 | ||||
-4.7 | — | Bear✓ | etf | $87.37 | ||||
-4.7 | — | Bear✓ | etf | $9.79 | ||||
-4.8 | — | Bear✓ | etf | $51.51 | ||||
-5.4 | Bear2 | Bear✓ | etf | $12.07 | ||||
-5.5 | — | Bear✓ | etf | $6.82 | ||||
-5.5 | Fresh | Bear✓ | etf | $11.21 | ||||
-5.6 | — | Bear✓ | etf | $4.73 | ||||
-5.8 | Bear6 | Bear✓ | etf | $10.17 | ||||
-5.8 | Fresh | Bear✓ | etf | $3.73 | ||||
-5.9 | — | Bear✓ | etf | $45.54 | ||||
-6.0 | — | Bear✓ | etf | $3.65 | ||||
-6.1 | Bear5 | Bear✓ | etf | $13.71 | ||||
-6.2 | — | etf | $70.59 | |||||
-6.7 | — | Bull | etf | $2.33 | ||||
-6.7 | — | Bear✓ | etf | $37.13 | ||||
-6.8 | Bear5 | Bear✓ | etf | $8.74 | ||||
-6.9 | — | Bear✓ | etf | $31.86 | ||||
-7.2 | — | Bear✓ | etf | $70.14 | ||||
-7.2 | — | Bear✓ | etf | $15.22 | ||||
-7.3 | — | Bear✓ | etf | $3.37 | ||||
-7.7 | Bear7 | Bear✓ | etf | $11.33 | ||||
-7.7 | — | Bear✓ | etf | $13.28 | ||||
-7.9 | Fresh | Bear✓ | etf | $18.26 | ||||
-8.1 | Bear2 | Bear✓ | etf | $23.78 | ||||
-8.6 | Bear6 | Bear✓ | etf | $7.18 | ||||
-9.6 | Bear7 | etf | $11.95 | |||||
-9.8 | — | etf | $15.35 | |||||
-10.1 | Fresh | Bear✓ | etf | $37.63 | ||||
-10.3 | — | Bear✓ | etf | $14.20 | ||||
-10.8 | — | Bear✓ | etf | $12.20 | ||||
-11.3 | Bear2 | Bear✓ | etf | $7.75 | ||||
-12.5 | Bear6 | Bear✓ | etf | $16.72 | ||||
-13.0 | — | Bear✓ | etf | $6.60 | ||||
-13.2 | Bear5 | Bear✓ | etf | $6.22 | ||||
-13.2 | — | Bear✓ | etf | $7.27 | ||||
-13.3 | — | Bear✓ | etf | $19.94 | ||||
-13.4 | — | Bear✓ | etf | $11.93 | ||||
-13.6 | — | Bear✓ | etf | $5.12 | ||||
-13.9 | — | Bear✓ | etf | $10.17 | ||||
-14.1 | — | Bear✓ | etf | $5.60 | ||||
-14.3 | Bear7 | Bear✓ | etf | $3.04 | ||||
-14.6 | Bear2 | Bear✓ | etf | $16.33 | ||||
-14.6 | Bear7 | Bear✓ | etf | $2.42 | ||||
-15.1 | Bear7 | Bear✓ | etf | $2.42 | ||||
-15.3 | Fresh | Bear✓ | etf | $14.27 | ||||
-18.2 | — | Bear✓ | etf | $4.24 | ||||
-19.2 | Fresh | Bear✓ | etf | $11.55 | ||||
-22.9 | Bear7 | Bear✓ | etf | $10.14 | ||||
-23.2 | — | Bear✓ | etf | $0.48 | ||||
-24.6 | BEXH | Bear✓ | etf | $4.05 | BEXH | |||
-26.4 | Fresh | Bear✓ | etf | $1.17 | ||||
-26.5 | Fresh | Bear✓ | etf | $30.52 |
404 stocks · sorted by sctr ▼