SCTR rankings, T1 ignition signals, and pip-based ATR levels for 9 major currency pairs. Powered by the same EdgeOS indicators used for stocks.
| Pair | SCTR | OEW | Bull | Bear | Trend | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | 7.5 | 7.5 | 9 | — | Confirmed Bull | 24.2 |
| USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | 7.1 | 7.1 | 17 | — | Neutral | 20.2 |
| EUR/GBPEuro / British Pound | 5.2 | 5.2 | 1 | — | Confirmed Bull | 14.3 |
| USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | 5.0 | 5.0 | 1 | — | Fluid Bull | 36.5 |
| AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | 4.6 | 4.6 | — | — | Fluid Bear | 19.7 |
| EUR/JPYEuro / Japanese Yen | 3.4 | 3.4 | — | — | Fluid Bull | 33.7 |
| GBP/USDBritish Pound / US Dollar | 3.0 | 3.0 | — | 8 | Confirmed Bear | 23.3 |
| EUR/USDEuro / US Dollar | 2.7 | 2.7 | — | 8 | Confirmed Bear | 27.0 |
| NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar | 2.3 | 2.3 | — | 10 | Confirmed Bear | 38.6 |
SCTR > 9 = bull zone · SCTR < 4 = bear zone · Updates nightly
TraderValue applies the same EdgeOS indicator stack used for 1,500+ stocks to 9 major currency pairs. SCTR (StockCharts Technical Rank) measures relative price momentum — a score above 9 signals the pair is in a bullish technical posture; below 4 indicates deteriorating momentum across timeframes.
T1 Ignition signals fire when bull count reaches 1, marking the start of a new upside momentum cycle. Pip risk is calculated as the distance from entry to the SatyATR stop level, normalized by pip size — enabling consistent position sizing across pairs.