Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Bear · SCTR 4Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Monday, November 2, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-11-02
263
Total
58
Large Cap
126
Mid Cap
78
Small Cap
1
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
14
8.0–9.0
249
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $14.14 | ||
8.9 CLOSE | $6.08 | ||
8.9 CLOSE | $35.84 | ||
8.9 CLOSE | $21.50 | ||
8.9 CLOSE | $12.10 | ||
8.9 CLOSE | $47.88 | ||
8.9 CLOSE | $89.29 | ||
8.9 CLOSE | $15.87 | ||
8.9 CLOSE | $53.50 | ||
8.9 CLOSE | $122.70 | ||
8.9 CLOSE | $62.71 | ||
8.9 CLOSE | $157.89 | ||
8.9 CLOSE | $100.94 | ||
8.9 CLOSE | $50.17 | ||
8.9 CLOSE | $104.63 | ||
8.9 CLOSE | $16.36 | ||
8.9 CLOSE | $171.99 | ||
8.8 CLOSE | $18.18 | ||
8.8 CLOSE | $73.02 | ||
8.8 CLOSE | $467.73 | ||
8.8 CLOSE | $77.17 | ||
8.8 CLOSE | $58.92 | ||
8.8 CLOSE | $659.91 | ||
8.8 CLOSE | $77.30 | ||
8.8 CLOSE | $22.16 | ||
8.8 CLOSE | $65.11 | ||
8.8 CLOSE | $54.35 | ||
8.8 CLOSE | $105.89 | ||
8.8 CLOSE | $47.77 | ||
8.8 CLOSE | $38.79 | ||
8.8 CLOSE | $16.75 | ||
8.8 CLOSE | $449.53 | ||
8.8 CLOSE | $318.25 | ||
8.8 CLOSE | $69.01 | ||
8.8 CLOSE | $52.26 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $402.78 | ||
8.8 CLOSE | $23.87 | ||
8.7 CLOSE | $47.70 | ||
8.7 CLOSE | $32.87 | ||
8.7 CLOSE | $82.61 | ||
8.7 CLOSE | $210.77 | ||
8.7 CLOSE | $8.72 | ||
8.7 CLOSE | $110.93 | ||
8.7 CLOSE | $34.01 | ||
8.7 CLOSE | $41.63 | ||
8.7 CLOSE | $13.59 | ||
8.7 CLOSE | $21.31 | ||
8.7 CLOSE | $107.80 | ||
8.7 CLOSE | $309.66 | ||
8.7 CLOSE | $20.75 | ||
8.7 CLOSE | $10.04 | ||
8.7 CLOSE | $85.19 | ||
8.7 CLOSE | $126.81 | ||
8.7 CLOSE | $25.80 | ||
8.7 CLOSE | $137.32 | ||
8.7 CLOSE | $64.37 | ||
8.7 CLOSE | $51.51 | ||
8.7 CLOSE | $227.92 | ||
8.7 CLOSE | $94.97 | ||
8.7 CLOSE | $66.45 | ||
8.7 CLOSE | $128.91 | ||
8.7 CLOSE | $99.41 | ||
8.6 CLOSE | $33.49 | ||
8.6 CLOSE | $147.39 | ||
8.6 CLOSE | $148.55 | ||
8.6 CLOSE | $124.59 | ||
8.6 CLOSE | $10.24 | ||
8.6 CLOSE | $80.52 | ||
8.6 CLOSE | $107.35 | ||
8.6 CLOSE | $11.79 | ||
8.6 CLOSE | $47.59 | ||
8.6 CLOSE | $10.18 | ||
8.6 CLOSE | $269.50 | ||
8.6 CLOSE | $85.03 | ||
8.6 CLOSE | $14.09 | ||
8.6 CLOSE | $215.91 | ||
8.6 CLOSE | $61.26 | ||
8.6 CLOSE | $54.67 | ||
8.6 CLOSE | $5.20 | ||
8.6 CLOSE | $67.73 | ||
8.6 CLOSE | $39.10 | ||
8.6 CLOSE | $16.59 | ||
8.6 CLOSE | $6.78 | ||
8.6 CLOSE | $24.63 | ||
8.6 CLOSE | $44.86 | ||
8.6 CLOSE | $7.80 | ||
8.6 CLOSE | $36.30 | ||
8.6 CLOSE | $82.75 | ||
8.6 CLOSE | $25.66 | ||
8.6 CLOSE | $75.54 | ||
8.6 CLOSE | $19.31 | ||
8.6 CLOSE | $29.90 | ||
8.6 CLOSE | $519.68 | ||
8.6 CLOSE | $13.41 | ||
8.5 CLOSE | $62.89 | ||
8.5 CLOSE | $19.42 | ||
8.5 CLOSE | $366.16 | ||
8.5 CLOSE | $7.26 | ||
8.5 CLOSE | $91.48 | ||
8.5 CLOSE | $34.97 | ||
8.5 CLOSE | $13.26 | ||
8.5 CLOSE | $10.24 | ||
8.5 CLOSE | $145.43 | ||
8.5 CLOSE | $114.37 | ||
8.5 CLOSE | $103.46 | ||
8.5 CLOSE | $41.62 | ||
8.5 CLOSE | $5.96 | ||
8.5 CLOSE | $24.11 | ||
8.5 CLOSE | $40.65 | ||
8.5 CLOSE | $5.00 | ||
8.5 CLOSE | $39.16 | ||
8.5 CLOSE | $31.77 | ||
8.5 CLOSE | $48.15 | ||
8.5 CLOSE | $30.26 | ||
8.5 CLOSE | $74.40 | ||
8.5 CLOSE | $101.51 | ||
8.5 CLOSE | $40.10 | ||
8.5 CLOSE | $50.04 | ||
8.5 CLOSE | $5.99 | ||
8.5 CLOSE | $39.45 | ||
8.5 CLOSE | $6.95 | ||
8.5 CLOSE | $55.96 | ||
8.5 CLOSE | $5.23 | ||
8.5 CLOSE | $110.41 | ||
8.5 CLOSE | $14.78 | ||
8.5 CLOSE | $235.99 | ||
8.5 CLOSE | $11.71 | ||
8.4 CLOSE | $10.85 | ||
8.4 CLOSE | $16.38 | ||
8.4 CLOSE | $54.97 | ||
8.4 CLOSE | $36.71 | ||
8.4 CLOSE | $1903.99 | ||
8.4 CLOSE | $38.73 | ||
8.4 CLOSE | $186.44 | ||
8.4 CLOSE | $23.11 | ||
8.4 CLOSE | $95.47 | ||
8.4 CLOSE | $34.58 | ||
8.4 CLOSE | $14.55 | ||
8.4 CLOSE | $18.73 | ||
8.4 CLOSE | $22.18 | ||
8.4 CLOSE | $20.19 | ||
8.4 CLOSE | $12.90 | ||
8.4 CLOSE | $100.69 | ||
8.4 CLOSE | $10.28 | ||
8.4 CLOSE | $30.26 | ||
8.4 CLOSE | $8.79 | ||
8.4 CLOSE | $10.08 | ||
8.4 CLOSE | $21.89 | ||
8.4 CLOSE | $10.45 | ||
8.4 CLOSE | $61.13 | ||
8.4 CLOSE | $141.49 | ||
8.4 CLOSE | $5.83 | ||
8.3 CLOSE | $52.08 | ||
8.3 CLOSE | $69.98 | ||
8.3 CLOSE | $15.66 | ||
8.3 CLOSE | $97.32 | ||
8.3 CLOSE | $12.13 | ||
8.3 CLOSE | $12.79 | ||
8.3 CLOSE | $26.28 | ||
8.3 CLOSE | $108.45 | ||
8.3 CLOSE | $10.63 | ||
8.3 CLOSE | $46.67 | ||
8.3 CLOSE | $10.27 | ||
8.3 CLOSE | $9.07 | ||
8.3 CLOSE | $37.31 | ||
8.3 CLOSE | $19.61 | ||
8.3 CLOSE | $157.84 | ||
8.3 CLOSE | $44.77 | ||
8.3 CLOSE | $78.49 | ||
8.3 CLOSE | $257.24 | ||
8.3 CLOSE | $10.89 | ||
8.3 CLOSE | $34.37 | ||
8.3 CLOSE | $21.10 | ||
8.3 CLOSE | $158.38 | ||
8.3 CLOSE | $51.10 | ||
8.3 CLOSE | $37.11 | ||
8.3 CLOSE | $180.65 | ||
8.3 CLOSE | $12.64 | ||
8.3 CLOSE | $174.61 | ||
8.3 CLOSE | $63.13 | ||
8.3 CLOSE | $30.07 | ||
8.2 CLOSE | $60.98 | ||
8.2 CLOSE | $251.10 | ||
8.2 CLOSE | $47.64 | ||
8.2 CLOSE | $11.00 | ||
8.2 CLOSE | $38.50 | ||
8.2 CLOSE | $10.08 | ||
8.2 CLOSE | $107.16 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $10.14 | ||
8.2 CLOSE | $18.80 | ||
8.2 CLOSE | $44.60 | ||
8.2 CLOSE | $23.55 | ||
8.2 CLOSE | $125.04 | ||
8.2 CLOSE | $11.65 | ||
8.2 CLOSE | $254.33 | ||
8.2 CLOSE | $17.46 | ||
8.2 CLOSE | $5.62 | ||
8.2 CLOSE | $5.61 | ||
8.2 CLOSE | $94.07 | ||
8.1 CLOSE | $38.09 | ||
8.1 CLOSE | $46.85 | ||
8.1 CLOSE | $10.46 | ||
8.1 CLOSE | $40.97 | ||
8.1 CLOSE | $48.82 | ||
8.1 CLOSE | $506.41 | ||
8.1 CLOSE | $31.21 | ||
8.1 CLOSE | $37.82 | ||
8.1 CLOSE | $8.41 | ||
8.1 CLOSE | $7.11 | ||
8.1 CLOSE | $52.68 | ||
8.1 CLOSE | $86.57 | ||
8.1 CLOSE | $7.12 | ||
8.1 CLOSE | $5.35 | ||
8.1 CLOSE | $45.47 | ||
8.1 CLOSE | $436.68 | ||
8.1 CLOSE | $43.96 | ||
8.1 CLOSE | $11.32 | ||
8.1 CLOSE | $7.59 | ||
8.1 CLOSE | $10.07 | ||
8.0 CLOSE | $21.36 | ||
8.0 CLOSE | $29.48 | ||
8.0 CLOSE | $10.20 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $33.83 | ||
8.0 CLOSE | $50.39 | ||
8.0 CLOSE | $10.30 | ||
8.0 CLOSE | $32.91 | ||
8.0 CLOSE | $309.41 | ||
8.0 CLOSE | $138.93 | ||
8.0 CLOSE | $29.69 | ||
8.0 CLOSE | $36.25 | ||
8.0 CLOSE | $133.15 | ||
8.0 CLOSE | $72.19 | ||
8.0 CLOSE | $11.94 | ||
8.0 CLOSE | $50.51 | ||
8.0 CLOSE | $8.79 | ||
8.0 CLOSE | $5.03 | ||
8.0 CLOSE | $57.15 | ||
8.0 CLOSE | $23.42 | ||
8.0 CLOSE | $12.73 | ||
8.0 CLOSE | $10.77 | ||
8.0 CLOSE | $50.85 | ||
8.0 CLOSE | $37.12 | ||
8.0 CLOSE | $12.73 | ||
8.0 CLOSE | $28.94 | ||
8.0 CLOSE | $171.10 | ||
8.0 CLOSE | $69.50 | ||
7.9 CLOSE | $112.81 | ||
7.9 CLOSE | $42.65 | ||
7.9 CLOSE | $127.39 | ||
7.9 CLOSE | $37.74 | ||
7.9 CLOSE | $63.47 | ||
7.9 CLOSE | $113.43 | ||
7.9 CLOSE | $29.23 | ||
7.9 CLOSE | $15.76 | ||
7.9 CLOSE | $18.44 | ||
7.9 CLOSE | $5.26 | ||
7.9 CLOSE | $171.68 | ||
7.9 CLOSE | $75.16 | ||
7.9 CLOSE | $23.51 | ||
7.9 CLOSE | $203.36 |
263 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-11-02 →