Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Bear · SCTR 4Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Friday, November 13, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-11-13
290
Total
66
Large Cap
142
Mid Cap
82
Small Cap
0
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
84
8.0–9.0
206
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $83.33 | ||
8.9 CLOSE | $39.52 | ||
8.9 CLOSE | $959.78 | ||
8.9 CLOSE | $48.53 | ||
8.9 CLOSE | $88.92 | ||
8.9 CLOSE | $10.43 | ||
8.9 CLOSE | $7.09 | ||
8.9 CLOSE | $28.79 | ||
8.9 CLOSE | $71.34 | ||
8.9 CLOSE | $16.59 | ||
8.9 CLOSE | $1977.69 | ||
8.9 CLOSE | $34.74 | ||
8.9 CLOSE | $12.48 | ||
8.9 CLOSE | $26.15 | ||
8.9 CLOSE | $11.82 | ||
8.9 CLOSE | $13.71 | ||
8.9 CLOSE | $52.88 | ||
8.9 CLOSE | $52.71 | ||
8.9 CLOSE | $76.41 | ||
8.9 CLOSE | $30.33 | ||
8.9 CLOSE | $10.31 | ||
8.8 CLOSE | $40.20 | ||
8.8 CLOSE | $131.41 | ||
8.8 CLOSE | $88.78 | ||
8.8 CLOSE | $17.45 | ||
8.8 CLOSE | $99.92 | ||
8.8 CLOSE | $19.71 | ||
8.8 CLOSE | $184.46 | ||
8.8 CLOSE | $84.95 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $356.40 | ||
8.8 CLOSE | $5.74 | ||
8.8 CLOSE | $36.58 | ||
8.8 CLOSE | $108.45 | ||
8.8 CLOSE | $30.99 | ||
8.8 CLOSE | $167.34 | ||
8.8 CLOSE | $7.26 | ||
8.8 CLOSE | $46.60 | ||
8.8 CLOSE | $25.05 | ||
8.8 CLOSE | $49.90 | ||
8.8 CLOSE | $32.51 | ||
8.7 CLOSE | $7.02 | ||
8.7 CLOSE | $14.82 | ||
8.7 CLOSE | $63.07 | ||
8.7 CLOSE | $5.83 | ||
8.7 CLOSE | $86.04 | ||
8.7 CLOSE | $48.21 | ||
8.7 CLOSE | $140.28 | ||
8.7 CLOSE | $10.15 | ||
8.7 CLOSE | $332.54 | ||
8.7 CLOSE | $131.97 | ||
8.7 CLOSE | $87.83 | ||
8.7 CLOSE | $122.44 | ||
8.7 CLOSE | $673.53 | ||
8.7 CLOSE | $1243.98 | ||
8.7 CLOSE | $10.22 | ||
8.7 CLOSE | $57.52 | ||
8.7 CLOSE | $27.81 | ||
8.7 CLOSE | $64.80 | ||
8.6 CLOSE | $244.49 | ||
8.6 CLOSE | $47.17 | ||
8.6 CLOSE | $60.16 | ||
8.6 CLOSE | $7.80 | ||
8.6 CLOSE | $77.07 | ||
8.6 CLOSE | $10.34 | ||
8.6 CLOSE | $227.81 | ||
8.6 CLOSE | $70.39 | ||
8.6 CLOSE | $81.62 | ||
8.6 CLOSE | $10.60 | ||
8.6 CLOSE | $25.80 | ||
8.6 CLOSE | $40.85 | ||
8.6 CLOSE | $95.00 | ||
8.6 CLOSE | $21.83 | ||
8.6 CLOSE | $19.31 | ||
8.6 CLOSE | $67.10 | ||
8.5 CLOSE | $46.37 | ||
8.5 CLOSE | $10.32 | ||
8.5 CLOSE | $26.81 | ||
8.5 CLOSE | $100.04 | ||
8.5 CLOSE | $114.75 | ||
8.5 CLOSE | $59.52 | ||
8.5 CLOSE | $21.27 | ||
8.5 CLOSE | $48.03 | ||
8.5 CLOSE | $26.57 | ||
8.5 CLOSE | $31.22 | ||
8.5 CLOSE | $24.80 | ||
8.5 CLOSE | $186.03 | ||
8.5 CLOSE | $117.61 | ||
8.5 CLOSE | $80.63 | ||
8.5 CLOSE | $15.18 | ||
8.5 CLOSE | $124.32 | ||
8.5 CLOSE | $131.87 | ||
8.4 CLOSE | $11.62 | ||
8.4 CLOSE | $64.39 | ||
8.4 CLOSE | $127.57 | ||
8.4 CLOSE | $47.94 | ||
8.4 CLOSE | $10.05 | ||
8.4 CLOSE | $10.80 | ||
8.4 CLOSE | $43.52 | ||
8.4 CLOSE | $47.70 | ||
8.4 CLOSE | $266.58 | ||
8.4 CLOSE | $294.23 | ||
8.4 CLOSE | $125.11 | ||
8.4 CLOSE | $41.19 | ||
8.4 CLOSE | $20.91 | ||
8.4 CLOSE | $38.88 | ||
8.4 CLOSE | $76.03 | ||
8.4 CLOSE | $10.09 | ||
8.4 CLOSE | $46.06 | ||
8.4 CLOSE | $121.31 | ||
8.4 CLOSE | $77.50 | ||
8.4 CLOSE | $63.48 | ||
8.4 CLOSE | $88.67 | ||
8.4 CLOSE | $13.50 | ||
8.4 CLOSE | $66.52 | ||
8.4 CLOSE | $115.70 | ||
8.3 CLOSE | $20.38 | ||
8.3 CLOSE | $61.33 | ||
8.3 CLOSE | $10.38 | ||
8.3 CLOSE | $29.23 | ||
8.3 CLOSE | $219.85 | ||
8.3 CLOSE | $161.29 | ||
8.3 CLOSE | $35.39 | ||
8.3 CLOSE | $243.89 | ||
8.3 CLOSE | $12.79 | ||
8.3 CLOSE | $40.83 | ||
8.3 CLOSE | $33.54 | ||
8.3 CLOSE | $271.99 | ||
8.3 CLOSE | $26.88 | ||
8.3 CLOSE | $10.22 | ||
8.3 CLOSE | $17.00 | ||
8.3 CLOSE | $11.05 | ||
8.3 CLOSE | $142.91 | ||
8.3 CLOSE | $99.78 | ||
8.2 CLOSE | $123.50 | ||
8.2 CLOSE | $411.14 | ||
8.2 CLOSE | $102.62 | ||
8.2 CLOSE | $38.50 | ||
8.2 CLOSE | $10.95 | ||
8.2 CLOSE | $3259.16 | ||
8.2 CLOSE | $99.92 | ||
8.2 CLOSE | $74.96 | ||
8.2 CLOSE | $324.22 | ||
8.2 CLOSE | $10.49 | ||
8.2 CLOSE | $29.27 | ||
8.2 CLOSE | $58.94 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $10.96 | ||
8.2 CLOSE | $508.03 | ||
8.2 CLOSE | $24.55 | ||
8.2 CLOSE | $33.26 | ||
8.2 CLOSE | $22.12 | ||
8.2 CLOSE | $71.91 | ||
8.2 CLOSE | $158.28 | ||
8.2 CLOSE | $460.58 | ||
8.2 CLOSE | $13.30 | ||
8.2 CLOSE | $85.05 | ||
8.1 CLOSE | $80.47 | ||
8.1 CLOSE | $36.10 | ||
8.1 CLOSE | $17.97 | ||
8.1 CLOSE | $10.46 | ||
8.1 CLOSE | $40.41 | ||
8.1 CLOSE | $189.72 | ||
8.1 CLOSE | $18.23 | ||
8.1 CLOSE | $10.61 | ||
8.1 CLOSE | $27.98 | ||
8.1 CLOSE | $27.89 | ||
8.1 CLOSE | $104.01 | ||
8.1 CLOSE | $13.55 | ||
8.1 CLOSE | $21.27 | ||
8.1 CLOSE | $89.00 | ||
8.1 CLOSE | $86.31 | ||
8.1 CLOSE | $39.56 | ||
8.1 CLOSE | $10.47 | ||
8.1 CLOSE | $10.35 | ||
8.1 CLOSE | $187.66 | ||
8.1 CLOSE | $265.03 | ||
8.0 CLOSE | $10.38 | ||
8.0 CLOSE | $44.55 | ||
8.0 CLOSE | $66.11 | ||
8.0 CLOSE | $41.54 | ||
8.0 CLOSE | $10.39 | ||
8.0 CLOSE | $29.08 | ||
8.0 CLOSE | $22.51 | ||
8.0 CLOSE | $74.61 | ||
8.0 CLOSE | $56.43 | ||
8.0 CLOSE | $71.58 | ||
8.0 CLOSE | $43.46 | ||
8.0 CLOSE | $17.86 | ||
8.0 CLOSE | $316.46 | ||
8.0 CLOSE | $340.08 | ||
8.0 CLOSE | $10.97 | ||
8.0 CLOSE | $20.20 | ||
8.0 CLOSE | $112.40 | ||
8.0 CLOSE | $95.08 | ||
8.0 CLOSE | $5.94 | ||
8.0 CLOSE | $105.86 | ||
8.0 CLOSE | $92.19 | ||
8.0 CLOSE | $12.65 | ||
8.0 CLOSE | $10.12 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $45.23 | ||
8.0 CLOSE | $17.48 | ||
8.0 CLOSE | $197.34 | ||
8.0 CLOSE | $168.35 | ||
8.0 CLOSE | $6.00 | ||
7.9 CLOSE | $103.40 | ||
7.9 CLOSE | $10.45 | ||
7.9 CLOSE | $18.41 | ||
7.9 CLOSE | $84.82 | ||
7.9 CLOSE | $64.23 | ||
7.9 CLOSE | $10.40 | ||
7.9 CLOSE | $95.92 | ||
7.9 CLOSE | $19.92 | ||
7.9 CLOSE | $34.19 | ||
7.9 CLOSE | $59.62 | ||
7.9 CLOSE | $30.31 | ||
7.9 CLOSE | $79.33 | ||
7.9 CLOSE | $10.23 | ||
7.9 CLOSE | $254.07 | ||
7.9 CLOSE | $58.86 | ||
7.9 CLOSE | $18.31 | ||
7.9 CLOSE | $13.74 | ||
7.9 CLOSE | $81.23 | ||
7.9 CLOSE | $282.97 | ||
7.9 CLOSE | $10.33 | ||
7.8 CLOSE | $78.28 | ||
7.8 CLOSE | $57.54 | ||
7.8 CLOSE | $191.92 | ||
7.8 CLOSE | $73.14 | ||
7.8 CLOSE | $237.42 | ||
7.8 CLOSE | $82.86 | ||
7.8 CLOSE | $102.10 | ||
7.8 CLOSE | $63.42 | ||
7.8 CLOSE | $12.66 | ||
7.8 CLOSE | $48.23 | ||
7.8 CLOSE | $10.52 | ||
7.8 CLOSE | $10.15 | ||
7.8 CLOSE | $129.14 | ||
7.8 CLOSE | $33.94 | ||
7.8 CLOSE | $376.12 | ||
7.8 CLOSE | $17.54 | ||
7.8 CLOSE | $81.40 | ||
7.8 CLOSE | $25.47 | ||
7.8 CLOSE | $11.09 | ||
7.8 CLOSE | $653.77 | ||
7.8 CLOSE | $102.58 | ||
7.7 CLOSE | $168.59 | ||
7.7 CLOSE | $25.50 | ||
7.7 CLOSE | $12.60 | ||
7.7 CLOSE | $10.13 | ||
7.7 CLOSE | $21.04 | ||
7.7 CLOSE | $24.70 | ||
7.7 CLOSE | $48.81 | ||
7.7 CLOSE | $94.11 | ||
7.7 CLOSE | $10.14 | ||
7.7 CLOSE | $9.05 | ||
7.7 CLOSE | $82.21 | ||
7.7 CLOSE | $44.28 | ||
7.7 CLOSE | $80.64 | ||
7.7 CLOSE | $108.68 | ||
7.7 CLOSE | $98.25 | ||
7.7 CLOSE | $31.28 | ||
7.7 CLOSE | $37.10 | ||
7.6 CLOSE | $10.10 | ||
7.6 CLOSE | $8.83 | ||
7.6 CLOSE | $113.16 | ||
7.6 CLOSE | $10.71 | ||
7.6 CLOSE | $10.80 | ||
7.6 CLOSE | $95.87 | ||
7.6 CLOSE | $123.09 | ||
7.6 CLOSE | $36.93 | ||
7.6 CLOSE | $63.08 | ||
7.6 CLOSE | $30.36 | ||
7.6 CLOSE | $18.88 | ||
7.6 CLOSE | $80.17 | ||
7.6 CLOSE | $26.41 | ||
7.6 CLOSE | $86.33 | ||
7.6 CLOSE | $75.83 | ||
7.6 CLOSE | $6.38 | ||
7.6 CLOSE | $13.31 | ||
7.6 CLOSE | $6.20 | ||
7.6 CLOSE | $15.04 | ||
7.6 CLOSE | $10.09 | ||
7.6 CLOSE | $519.61 | ||
7.6 CLOSE | $54.22 | ||
7.5 CLOSE | $10.52 | ||
7.5 CLOSE | $22.24 | ||
7.5 CLOSE | $538.54 | ||
7.5 CLOSE | $22.61 |
290 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-11-13 →