Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Chop · SCTR 6Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Wednesday, November 4, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-11-04
249
Total
57
Large Cap
121
Mid Cap
70
Small Cap
1
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
0
8.0–9.0
249
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $10.29 | ||
8.9 CLOSE | $73.55 | ||
8.9 CLOSE | $46.98 | ||
8.9 CLOSE | $6.56 | ||
8.9 CLOSE | $6.97 | ||
8.9 CLOSE | $42.66 | ||
8.9 CLOSE | $198.19 | ||
8.9 CLOSE | $9.01 | ||
8.9 CLOSE | $39.42 | ||
8.9 CLOSE | $6.57 | ||
8.9 CLOSE | $40.73 | ||
8.9 CLOSE | $16.73 | ||
8.9 CLOSE | $10.02 | ||
8.9 CLOSE | $9.93 | ||
8.9 CLOSE | $13.91 | ||
8.9 CLOSE | $41.75 | ||
8.9 CLOSE | $13.76 | ||
8.9 CLOSE | $197.66 | ||
8.9 CLOSE | $16.06 | ||
8.9 CLOSE | $150.36 | ||
8.9 CLOSE | $81.60 | ||
8.9 CLOSE | $154.77 | ||
8.9 CLOSE | $226.42 | ||
8.8 CLOSE | $80.73 | ||
8.8 CLOSE | $34.61 | ||
8.8 CLOSE | $9.57 | ||
8.8 CLOSE | $66.87 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $51.73 | ||
8.8 CLOSE | $85.81 | ||
8.8 CLOSE | $40.44 | ||
8.8 CLOSE | $127.42 | ||
8.8 CLOSE | $15.26 | ||
8.8 CLOSE | $49.75 | ||
8.8 CLOSE | $44.15 | ||
8.8 CLOSE | $55.76 | ||
8.8 CLOSE | $28.84 | ||
8.8 CLOSE | $61.35 | ||
8.8 CLOSE | $50.21 | ||
8.8 CLOSE | $52.21 | ||
8.8 CLOSE | $81.08 | ||
8.8 CLOSE | $44.58 | ||
8.8 CLOSE | $6.12 | ||
8.8 CLOSE | $129.59 | ||
8.8 CLOSE | $59.05 | ||
8.8 CLOSE | $62.24 | ||
8.8 CLOSE | $11.60 | ||
8.8 CLOSE | $70.78 | ||
8.8 CLOSE | $12.34 | ||
8.7 CLOSE | $119.87 | ||
8.7 CLOSE | $31.37 | ||
8.7 CLOSE | $23.07 | ||
8.7 CLOSE | $47.08 | ||
8.7 CLOSE | $109.05 | ||
8.7 CLOSE | $37.26 | ||
8.7 CLOSE | $1954.51 | ||
8.7 CLOSE | $62.91 | ||
8.7 CLOSE | $49.23 | ||
8.7 CLOSE | $48.80 | ||
8.7 CLOSE | $47.40 | ||
8.7 CLOSE | $524.22 | ||
8.7 CLOSE | $38.61 | ||
8.7 CLOSE | $35.10 | ||
8.7 CLOSE | $90.14 | ||
8.7 CLOSE | $50.87 | ||
8.7 CLOSE | $49.95 | ||
8.7 CLOSE | $62.65 | ||
8.7 CLOSE | $56.48 | ||
8.7 CLOSE | $10.16 | ||
8.7 CLOSE | $238.49 | ||
8.7 CLOSE | $51.34 | ||
8.7 CLOSE | $8.91 | ||
8.7 CLOSE | $126.36 | ||
8.7 CLOSE | $102.66 | ||
8.7 CLOSE | $556.46 | ||
8.7 CLOSE | $315.64 | ||
8.7 CLOSE | $66.07 | ||
8.7 CLOSE | $16.28 | ||
8.7 CLOSE | $8.79 | ||
8.7 CLOSE | $50.35 | ||
8.6 CLOSE | $5.20 | ||
8.6 CLOSE | $107.52 | ||
8.6 CLOSE | $78.36 | ||
8.6 CLOSE | $7.80 | ||
8.6 CLOSE | $24.50 | ||
8.6 CLOSE | $17.09 | ||
8.6 CLOSE | $36.43 | ||
8.6 CLOSE | $30.14 | ||
8.6 CLOSE | $201.95 | ||
8.6 CLOSE | $38.46 | ||
8.6 CLOSE | $13.07 | ||
8.6 CLOSE | $41.14 | ||
8.6 CLOSE | $240.51 | ||
8.6 CLOSE | $19.48 | ||
8.6 CLOSE | $19.31 | ||
8.6 CLOSE | $8.90 | ||
8.6 CLOSE | $65.68 | ||
8.6 CLOSE | $47.37 | ||
8.6 CLOSE | $126.98 | ||
8.6 CLOSE | $27.73 | ||
8.6 CLOSE | $35.86 | ||
8.6 CLOSE | $33.62 | ||
8.6 CLOSE | $6.38 | ||
8.6 CLOSE | $75.01 | ||
8.6 CLOSE | $209.74 | ||
8.6 CLOSE | $7.00 | ||
8.6 CLOSE | $20.50 | ||
8.6 CLOSE | $80.30 | ||
8.5 CLOSE | $25.14 | ||
8.5 CLOSE | $73.75 | ||
8.5 CLOSE | $52.02 | ||
8.5 CLOSE | $30.23 | ||
8.5 CLOSE | $62.03 | ||
8.5 CLOSE | $78.01 | ||
8.5 CLOSE | $44.04 | ||
8.5 CLOSE | $20.93 | ||
8.5 CLOSE | $13.99 | ||
8.5 CLOSE | $212.26 | ||
8.5 CLOSE | $6.12 | ||
8.5 CLOSE | $82.92 | ||
8.5 CLOSE | $183.18 | ||
8.5 CLOSE | $23.64 | ||
8.5 CLOSE | $107.03 | ||
8.5 CLOSE | $29.13 | ||
8.5 CLOSE | $15.83 | ||
8.5 CLOSE | $10.38 | ||
8.5 CLOSE | $23.37 | ||
8.5 CLOSE | $67.97 | ||
8.5 CLOSE | $6.99 | ||
8.5 CLOSE | $259.63 | ||
8.5 CLOSE | $676.50 | ||
8.5 CLOSE | $1241.83 | ||
8.5 CLOSE | $352.11 | ||
8.4 CLOSE | $17.88 | ||
8.4 CLOSE | $39.13 | ||
8.4 CLOSE | $11.07 | ||
8.4 CLOSE | $248.07 | ||
8.4 CLOSE | $17.02 | ||
8.4 CLOSE | $178.05 | ||
8.4 CLOSE | $39.09 | ||
8.4 CLOSE | $101.86 | ||
8.4 CLOSE | $19.04 | ||
8.4 CLOSE | $18.08 | ||
8.4 CLOSE | $21.51 | ||
8.4 CLOSE | $42.73 | ||
8.4 CLOSE | $10.85 | ||
8.4 CLOSE | $24.17 | ||
8.4 CLOSE | $31.50 | ||
8.4 CLOSE | $11.10 | ||
8.4 CLOSE | $141.11 | ||
8.4 CLOSE | $19.51 | ||
8.4 CLOSE | $18.31 | ||
8.4 CLOSE | $10.45 | ||
8.4 CLOSE | $79.20 | ||
8.4 CLOSE | $24.31 | ||
8.4 CLOSE | $9.50 | ||
8.4 CLOSE | $33.07 | ||
8.4 CLOSE | $51.30 | ||
8.4 CLOSE | $11.30 | ||
8.3 CLOSE | $364.87 | ||
8.3 CLOSE | $104.00 | ||
8.3 CLOSE | $89.45 | ||
8.3 CLOSE | $8.90 | ||
8.3 CLOSE | $76.71 | ||
8.3 CLOSE | $25.03 | ||
8.3 CLOSE | $50.82 | ||
8.3 CLOSE | $129.43 | ||
8.3 CLOSE | $20.05 | ||
8.3 CLOSE | $32.48 | ||
8.3 CLOSE | $119.21 | ||
8.3 CLOSE | $125.31 | ||
8.3 CLOSE | $70.65 | ||
8.3 CLOSE | $75.77 | ||
8.3 CLOSE | $48.09 | ||
8.3 CLOSE | $62.97 | ||
8.3 CLOSE | $220.50 | ||
8.3 CLOSE | $294.97 | ||
8.3 CLOSE | $18.44 | ||
8.3 CLOSE | $92.33 | ||
8.3 CLOSE | $14.84 | ||
8.3 CLOSE | $337.67 | ||
8.3 CLOSE | $85.22 | ||
8.2 CLOSE | $176.45 | ||
8.2 CLOSE | $114.41 | ||
8.2 CLOSE | $10.65 | ||
8.2 CLOSE | $15.88 | ||
8.2 CLOSE | $12.20 | ||
8.2 CLOSE | $8.18 | ||
8.2 CLOSE | $18.86 | ||
8.2 CLOSE | $337.44 | ||
8.2 CLOSE | $175.82 | ||
8.2 CLOSE | $81.11 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $10.46 | ||
8.2 CLOSE | $37.83 | ||
8.2 CLOSE | $61.52 | ||
8.2 CLOSE | $20.94 | ||
8.2 CLOSE | $145.89 | ||
8.2 CLOSE | $50.67 | ||
8.2 CLOSE | $272.81 | ||
8.2 CLOSE | $38.50 | ||
8.2 CLOSE | $87.43 | ||
8.2 CLOSE | $12.03 | ||
8.2 CLOSE | $11.00 | ||
8.2 CLOSE | $147.48 | ||
8.2 CLOSE | $193.48 | ||
8.2 CLOSE | $5.00 | ||
8.2 CLOSE | $29.44 | ||
8.2 CLOSE | $198.58 | ||
8.2 CLOSE | $21.09 | ||
8.2 CLOSE | $64.18 | ||
8.2 CLOSE | $10.41 | ||
8.2 CLOSE | $143.40 | ||
8.2 CLOSE | $19.95 | ||
8.2 CLOSE | $10.14 | ||
8.2 CLOSE | $30.51 | ||
8.1 CLOSE | $292.02 | ||
8.1 CLOSE | $134.06 | ||
8.1 CLOSE | $11.04 | ||
8.1 CLOSE | $57.89 | ||
8.1 CLOSE | $45.77 | ||
8.1 CLOSE | $58.46 | ||
8.1 CLOSE | $62.29 | ||
8.1 CLOSE | $68.97 | ||
8.1 CLOSE | $15.75 | ||
8.1 CLOSE | $15.19 | ||
8.1 CLOSE | $9.79 | ||
8.1 CLOSE | $70.34 | ||
8.1 CLOSE | $32.05 | ||
8.1 CLOSE | $149.47 | ||
8.1 CLOSE | $22.76 | ||
8.1 CLOSE | $64.42 | ||
8.1 CLOSE | $156.12 | ||
8.1 CLOSE | $434.18 | ||
8.1 CLOSE | $12.72 | ||
8.1 CLOSE | $17.67 | ||
8.1 CLOSE | $113.08 | ||
8.1 CLOSE | $42.07 | ||
8.1 CLOSE | $86.22 | ||
8.1 CLOSE | $10.40 | ||
8.1 CLOSE | $279.33 | ||
8.1 CLOSE | $34.97 | ||
8.1 CLOSE | $69.69 | ||
8.1 CLOSE | $39.67 | ||
8.1 CLOSE | $51.85 | ||
8.0 CLOSE | $46.30 | ||
8.0 CLOSE | $9.05 | ||
8.0 CLOSE | $50.48 | ||
8.0 CLOSE | $45.30 |
249 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-11-04 →