Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Bear · SCTR 4Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Tuesday, November 3, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-11-03
257
Total
64
Large Cap
133
Mid Cap
60
Small Cap
0
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
62
8.0–9.0
195
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $83.14 | ||
8.9 CLOSE | $37.94 | ||
8.9 CLOSE | $40.75 | ||
8.9 CLOSE | $23.08 | ||
8.9 CLOSE | $284.38 | ||
8.9 CLOSE | $52.14 | ||
8.9 CLOSE | $262.93 | ||
8.9 CLOSE | $21.44 | ||
8.9 CLOSE | $10.29 | ||
8.9 CLOSE | $153.06 | ||
8.9 CLOSE | $35.61 | ||
8.9 CLOSE | $29.33 | ||
8.9 CLOSE | $22.67 | ||
8.9 CLOSE | $318.19 | ||
8.9 CLOSE | $12.38 | ||
8.9 CLOSE | $39.61 | ||
8.9 CLOSE | $10.02 | ||
8.9 CLOSE | $42.23 | ||
8.9 CLOSE | $51.10 | ||
8.9 CLOSE | $49.16 | ||
8.8 CLOSE | $66.26 | ||
8.8 CLOSE | $7.45 | ||
8.8 CLOSE | $41.11 | ||
8.8 CLOSE | $207.44 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $25.86 | ||
8.8 CLOSE | $105.97 | ||
8.8 CLOSE | $13.60 | ||
8.8 CLOSE | $28.22 | ||
8.8 CLOSE | $63.84 | ||
8.8 CLOSE | $13.54 | ||
8.8 CLOSE | $406.32 | ||
8.8 CLOSE | $17.84 | ||
8.8 CLOSE | $341.09 | ||
8.8 CLOSE | $22.90 | ||
8.7 CLOSE | $29.89 | ||
8.7 CLOSE | $56.39 | ||
8.7 CLOSE | $77.43 | ||
8.7 CLOSE | $28.18 | ||
8.7 CLOSE | $57.44 | ||
8.7 CLOSE | $45.37 | ||
8.7 CLOSE | $57.68 | ||
8.7 CLOSE | $135.97 | ||
8.7 CLOSE | $202.01 | ||
8.7 CLOSE | $366.39 | ||
8.7 CLOSE | $22.72 | ||
8.7 CLOSE | $663.57 | ||
8.7 CLOSE | $12.11 | ||
8.7 CLOSE | $115.40 | ||
8.7 CLOSE | $21.97 | ||
8.7 CLOSE | $10.25 | ||
8.6 CLOSE | $7.80 | ||
8.6 CLOSE | $116.78 | ||
8.6 CLOSE | $19.31 | ||
8.6 CLOSE | $22.13 | ||
8.6 CLOSE | $64.97 | ||
8.6 CLOSE | $28.46 | ||
8.6 CLOSE | $33.26 | ||
8.6 CLOSE | $108.05 | ||
8.6 CLOSE | $10.09 | ||
8.6 CLOSE | $222.12 | ||
8.6 CLOSE | $29.02 | ||
8.6 CLOSE | $10.62 | ||
8.6 CLOSE | $241.94 | ||
8.6 CLOSE | $337.57 | ||
8.6 CLOSE | $48.90 | ||
8.6 CLOSE | $10.28 | ||
8.6 CLOSE | $105.49 | ||
8.6 CLOSE | $7.36 | ||
8.6 CLOSE | $73.12 | ||
8.6 CLOSE | $104.72 | ||
8.6 CLOSE | $196.94 | ||
8.6 CLOSE | $89.97 | ||
8.5 CLOSE | $40.61 | ||
8.5 CLOSE | $6.30 | ||
8.5 CLOSE | $19.68 | ||
8.5 CLOSE | $173.41 | ||
8.5 CLOSE | $17.59 | ||
8.5 CLOSE | $1019.35 | ||
8.5 CLOSE | $70.91 | ||
8.5 CLOSE | $36.01 | ||
8.5 CLOSE | $66.39 | ||
8.5 CLOSE | $10.00 | ||
8.5 CLOSE | $32.38 | ||
8.5 CLOSE | $387.49 | ||
8.5 CLOSE | $14.39 | ||
8.5 CLOSE | $10.47 | ||
8.5 CLOSE | $47.59 | ||
8.5 CLOSE | $20.75 | ||
8.5 CLOSE | $25.79 | ||
8.4 CLOSE | $40.91 | ||
8.4 CLOSE | $10.45 | ||
8.4 CLOSE | $19.39 | ||
8.4 CLOSE | $10.21 | ||
8.4 CLOSE | $67.71 | ||
8.4 CLOSE | $10.38 | ||
8.4 CLOSE | $18.05 | ||
8.4 CLOSE | $102.24 | ||
8.4 CLOSE | $13.91 | ||
8.4 CLOSE | $48.61 | ||
8.4 CLOSE | $10.85 | ||
8.4 CLOSE | $114.71 | ||
8.4 CLOSE | $33.63 | ||
8.4 CLOSE | $52.34 | ||
8.4 CLOSE | $12.12 | ||
8.4 CLOSE | $24.77 | ||
8.4 CLOSE | $26.12 | ||
8.4 CLOSE | $29.11 | ||
8.4 CLOSE | $7.33 | ||
8.4 CLOSE | $41.00 | ||
8.4 CLOSE | $7.00 | ||
8.4 CLOSE | $162.06 | ||
8.4 CLOSE | $185.44 | ||
8.3 CLOSE | $16.33 | ||
8.3 CLOSE | $49.95 | ||
8.3 CLOSE | $36.59 | ||
8.3 CLOSE | $36.56 | ||
8.3 CLOSE | $43.09 | ||
8.3 CLOSE | $5.31 | ||
8.3 CLOSE | $196.91 | ||
8.3 CLOSE | $41.55 | ||
8.3 CLOSE | $14.77 | ||
8.3 CLOSE | $212.30 | ||
8.3 CLOSE | $9.89 | ||
8.3 CLOSE | $93.75 | ||
8.3 CLOSE | $100.68 | ||
8.3 CLOSE | $17.67 | ||
8.2 CLOSE | $39.20 | ||
8.2 CLOSE | $20.38 | ||
8.2 CLOSE | $33.02 | ||
8.2 CLOSE | $61.75 | ||
8.2 CLOSE | $38.50 | ||
8.2 CLOSE | $38.97 | ||
8.2 CLOSE | $22.59 | ||
8.2 CLOSE | $95.86 | ||
8.2 CLOSE | $76.91 | ||
8.2 CLOSE | $29.61 | ||
8.2 CLOSE | $250.12 | ||
8.2 CLOSE | $30.95 | ||
8.2 CLOSE | $9.09 | ||
8.2 CLOSE | $10.14 | ||
8.2 CLOSE | $159.23 | ||
8.2 CLOSE | $84.97 | ||
8.2 CLOSE | $73.08 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.1 CLOSE | $46.74 | ||
8.1 CLOSE | $45.92 | ||
8.1 CLOSE | $10.24 | ||
8.1 CLOSE | $213.55 | ||
8.1 CLOSE | $21.66 | ||
8.1 CLOSE | $23.68 | ||
8.1 CLOSE | $34.96 | ||
8.1 CLOSE | $10.81 | ||
8.1 CLOSE | $105.85 | ||
8.1 CLOSE | $298.62 | ||
8.1 CLOSE | $25.82 | ||
8.1 CLOSE | $55.05 | ||
8.1 CLOSE | $126.27 | ||
8.1 CLOSE | $333.57 | ||
8.1 CLOSE | $82.22 | ||
8.1 CLOSE | $21.95 | ||
8.1 CLOSE | $93.83 | ||
8.1 CLOSE | $35.93 | ||
8.1 CLOSE | $125.45 | ||
8.1 CLOSE | $126.88 | ||
8.1 CLOSE | $11.91 | ||
8.1 CLOSE | $11.54 | ||
8.1 CLOSE | $20.22 | ||
8.1 CLOSE | $49.93 | ||
8.1 CLOSE | $44.41 | ||
8.1 CLOSE | $41.87 | ||
8.0 CLOSE | $157.07 | ||
8.0 CLOSE | $21.28 | ||
8.0 CLOSE | $219.76 | ||
8.0 CLOSE | $31.38 | ||
8.0 CLOSE | $31.02 | ||
8.0 CLOSE | $13.00 | ||
8.0 CLOSE | $10.24 | ||
8.0 CLOSE | $17.66 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $149.33 | ||
8.0 CLOSE | $19.95 | ||
8.0 CLOSE | $123.99 | ||
8.0 CLOSE | $38.98 | ||
8.0 CLOSE | $187.29 | ||
8.0 CLOSE | $419.72 | ||
8.0 CLOSE | $6.80 | ||
8.0 CLOSE | $10.13 | ||
8.0 CLOSE | $12.30 | ||
8.0 CLOSE | $19.52 | ||
8.0 CLOSE | $182.21 | ||
8.0 CLOSE | $440.75 | ||
8.0 CLOSE | $38.42 | ||
8.0 CLOSE | $91.23 | ||
8.0 CLOSE | $155.13 | ||
7.9 CLOSE | $462.96 | ||
7.9 CLOSE | $65.12 | ||
7.9 CLOSE | $35.31 | ||
7.9 CLOSE | $87.81 | ||
7.9 CLOSE | $17.70 | ||
7.9 CLOSE | $51.90 | ||
7.9 CLOSE | $32.25 | ||
7.9 CLOSE | $24.58 | ||
7.9 CLOSE | $24.98 | ||
7.9 CLOSE | $179.99 | ||
7.9 CLOSE | $87.41 | ||
7.9 CLOSE | $80.88 | ||
7.9 CLOSE | $200.73 | ||
7.9 CLOSE | $86.72 | ||
7.9 CLOSE | $140.23 | ||
7.9 CLOSE | $29.02 | ||
7.9 CLOSE | $25.14 | ||
7.9 CLOSE | $51.33 | ||
7.9 CLOSE | $80.16 | ||
7.9 CLOSE | $36.66 | ||
7.9 CLOSE | $231.15 | ||
7.9 CLOSE | $24.76 | ||
7.9 CLOSE | $95.57 | ||
7.9 CLOSE | $178.65 | ||
7.9 CLOSE | $234.68 | ||
7.9 CLOSE | $54.11 | ||
7.9 CLOSE | $29.98 | ||
7.9 CLOSE | $398.21 | ||
7.9 CLOSE | $44.83 | ||
7.9 CLOSE | $41.77 | ||
7.9 CLOSE | $29.34 | ||
7.9 CLOSE | $16.70 | ||
7.9 CLOSE | $155.44 | ||
7.8 CLOSE | $7.38 | ||
7.8 CLOSE | $126.51 | ||
7.8 CLOSE | $18.20 | ||
7.8 CLOSE | $28.47 | ||
7.8 CLOSE | $39.51 | ||
7.8 CLOSE | $40.03 | ||
7.8 CLOSE | $15.89 | ||
7.8 CLOSE | $49.09 | ||
7.8 CLOSE | $142.85 | ||
7.8 CLOSE | $25.48 | ||
7.8 CLOSE | $70.34 | ||
7.8 CLOSE | $29.07 | ||
7.8 CLOSE | $23.52 | ||
7.8 CLOSE | $27.61 | ||
7.8 CLOSE | $44.47 | ||
7.8 CLOSE | $36.47 | ||
7.8 CLOSE | $36.06 | ||
7.8 CLOSE | $7.51 | ||
7.8 CLOSE | $212.43 | ||
7.8 CLOSE | $50.02 | ||
7.8 CLOSE | $72.51 | ||
7.8 CLOSE | $83.91 | ||
7.8 CLOSE | $229.76 | ||
7.8 CLOSE | $160.97 | ||
7.7 CLOSE | $60.44 | ||
7.7 CLOSE | $285.02 | ||
7.7 CLOSE | $10.06 | ||
7.7 CLOSE | $31.95 | ||
7.7 CLOSE | $9.20 |
257 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-11-03 →