Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Bear · SCTR 4Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Friday, October 30, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-10-30
261
Total
59
Large Cap
130
Mid Cap
71
Small Cap
1
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
68
8.0–9.0
193
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $5.36 | ||
8.9 CLOSE | $24.49 | ||
8.9 CLOSE | $103.59 | ||
8.9 CLOSE | $258.06 | ||
8.9 CLOSE | $540.42 | ||
8.9 CLOSE | $42.66 | ||
8.9 CLOSE | $21.43 | ||
8.9 CLOSE | $193.42 | ||
8.9 CLOSE | $29.27 | ||
8.9 CLOSE | $675.29 | ||
8.9 CLOSE | $7.85 | ||
8.9 CLOSE | $50.29 | ||
8.8 CLOSE | $12.80 | ||
8.8 CLOSE | $26.93 | ||
8.8 CLOSE | $95.48 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $17.49 | ||
8.8 CLOSE | $28.28 | ||
8.8 CLOSE | $71.97 | ||
8.8 CLOSE | $14.81 | ||
8.8 CLOSE | $74.92 | ||
8.8 CLOSE | $217.89 | ||
8.8 CLOSE | $17.73 | ||
8.8 CLOSE | $14.13 | ||
8.8 CLOSE | $6.99 | ||
8.8 CLOSE | $12.77 | ||
8.8 CLOSE | $21.28 | ||
8.8 CLOSE | $132.28 | ||
8.8 CLOSE | $69.74 | ||
8.7 CLOSE | $238.68 | ||
8.7 CLOSE | $19.34 | ||
8.7 CLOSE | $29.85 | ||
8.7 CLOSE | $17.60 | ||
8.7 CLOSE | $66.16 | ||
8.7 CLOSE | $42.45 | ||
8.7 CLOSE | $103.30 | ||
8.7 CLOSE | $10.46 | ||
8.7 CLOSE | $41.73 | ||
8.7 CLOSE | $161.57 | ||
8.7 CLOSE | $197.44 | ||
8.7 CLOSE | $35.31 | ||
8.7 CLOSE | $11.40 | ||
8.7 CLOSE | $52.13 | ||
8.7 CLOSE | $399.81 | ||
8.7 CLOSE | $15.12 | ||
8.7 CLOSE | $104.19 | ||
8.7 CLOSE | $73.44 | ||
8.7 CLOSE | $28.24 | ||
8.6 CLOSE | $62.62 | ||
8.6 CLOSE | $104.87 | ||
8.6 CLOSE | $7.36 | ||
8.6 CLOSE | $32.24 | ||
8.6 CLOSE | $187.90 | ||
8.6 CLOSE | $38.54 | ||
8.6 CLOSE | $10.85 | ||
8.6 CLOSE | $36.48 | ||
8.6 CLOSE | $7.80 | ||
8.6 CLOSE | $892.59 | ||
8.6 CLOSE | $285.85 | ||
8.6 CLOSE | $18.01 | ||
8.5 CLOSE | $22.39 | ||
8.5 CLOSE | $5.00 | ||
8.5 CLOSE | $64.17 | ||
8.5 CLOSE | $174.31 | ||
8.5 CLOSE | $171.37 | ||
8.5 CLOSE | $18.28 | ||
8.5 CLOSE | $76.57 | ||
8.5 CLOSE | $21.64 | ||
8.5 CLOSE | $72.30 | ||
8.5 CLOSE | $12.76 | ||
8.5 CLOSE | $107.98 | ||
8.5 CLOSE | $10.24 | ||
8.5 CLOSE | $30.05 | ||
8.5 CLOSE | $38.77 | ||
8.5 CLOSE | $220.05 | ||
8.5 CLOSE | $40.48 | ||
8.5 CLOSE | $145.50 | ||
8.5 CLOSE | $93.46 | ||
8.5 CLOSE | $6.87 | ||
8.5 CLOSE | $35.47 | ||
8.4 CLOSE | $49.45 | ||
8.4 CLOSE | $37.59 | ||
8.4 CLOSE | $149.69 | ||
8.4 CLOSE | $44.53 | ||
8.4 CLOSE | $259.63 | ||
8.4 CLOSE | $17.03 | ||
8.4 CLOSE | $50.02 | ||
8.4 CLOSE | $93.39 | ||
8.4 CLOSE | $9.90 | ||
8.4 CLOSE | $10.13 | ||
8.4 CLOSE | $66.95 | ||
8.4 CLOSE | $10.70 | ||
8.4 CLOSE | $64.94 | ||
8.4 CLOSE | $155.39 | ||
8.4 CLOSE | $40.31 | ||
8.4 CLOSE | $15.38 | ||
8.4 CLOSE | $50.02 | ||
8.4 CLOSE | $31.90 | ||
8.4 CLOSE | $14.29 | ||
8.4 CLOSE | $42.08 | ||
8.4 CLOSE | $307.19 | ||
8.4 CLOSE | $55.38 | ||
8.4 CLOSE | $66.99 | ||
8.4 CLOSE | $181.44 | ||
8.4 CLOSE | $144.06 | ||
8.4 CLOSE | $36.06 | ||
8.3 CLOSE | $56.26 | ||
8.3 CLOSE | $17.99 | ||
8.3 CLOSE | $6.07 | ||
8.3 CLOSE | $10.27 | ||
8.3 CLOSE | $20.73 | ||
8.3 CLOSE | $81.22 | ||
8.3 CLOSE | $21.54 | ||
8.3 CLOSE | $7.26 | ||
8.3 CLOSE | $67.20 | ||
8.3 CLOSE | $99.06 | ||
8.3 CLOSE | $252.69 | ||
8.3 CLOSE | $79.85 | ||
8.3 CLOSE | $5.94 | ||
8.3 CLOSE | $56.70 | ||
8.3 CLOSE | $14.72 | ||
8.3 CLOSE | $312.82 | ||
8.3 CLOSE | $29.56 | ||
8.3 CLOSE | $25.89 | ||
8.3 CLOSE | $13.35 | ||
8.3 CLOSE | $6.45 | ||
8.3 CLOSE | $37.65 | ||
8.2 CLOSE | $21.70 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $10.14 | ||
8.2 CLOSE | $227.15 | ||
8.2 CLOSE | $79.72 | ||
8.2 CLOSE | $250.62 | ||
8.2 CLOSE | $44.64 | ||
8.2 CLOSE | $81.27 | ||
8.2 CLOSE | $313.65 | ||
8.2 CLOSE | $10.29 | ||
8.2 CLOSE | $7.81 | ||
8.2 CLOSE | $65.27 | ||
8.2 CLOSE | $22.63 | ||
8.2 CLOSE | $14.46 | ||
8.2 CLOSE | $93.78 | ||
8.2 CLOSE | $38.50 | ||
8.2 CLOSE | $38.14 | ||
8.2 CLOSE | $11.19 | ||
8.2 CLOSE | $12.14 | ||
8.2 CLOSE | $48.53 | ||
8.1 CLOSE | $124.76 | ||
8.1 CLOSE | $9.63 | ||
8.1 CLOSE | $47.54 | ||
8.1 CLOSE | $82.03 | ||
8.1 CLOSE | $45.32 | ||
8.1 CLOSE | $110.56 | ||
8.1 CLOSE | $46.40 | ||
8.1 CLOSE | $38.67 | ||
8.1 CLOSE | $10.87 | ||
8.1 CLOSE | $32.91 | ||
8.1 CLOSE | $36.02 | ||
8.1 CLOSE | $11.15 | ||
8.1 CLOSE | $5.44 | ||
8.1 CLOSE | $44.57 | ||
8.1 CLOSE | $9.30 | ||
8.1 CLOSE | $56.85 | ||
8.1 CLOSE | $514.30 | ||
8.1 CLOSE | $14.57 | ||
8.0 CLOSE | $148.25 | ||
8.0 CLOSE | $12.74 | ||
8.0 CLOSE | $29.96 | ||
8.0 CLOSE | $5.93 | ||
8.0 CLOSE | $93.70 | ||
8.0 CLOSE | $172.45 | ||
8.0 CLOSE | $15.66 | ||
8.0 CLOSE | $17.58 | ||
8.0 CLOSE | $9.27 | ||
8.0 CLOSE | $171.52 | ||
8.0 CLOSE | $100.01 | ||
8.0 CLOSE | $298.34 | ||
8.0 CLOSE | $10.58 | ||
8.0 CLOSE | $180.66 | ||
8.0 CLOSE | $48.23 | ||
8.0 CLOSE | $31.99 | ||
8.0 CLOSE | $13.51 | ||
8.0 CLOSE | $17.71 | ||
8.0 CLOSE | $7.16 | ||
8.0 CLOSE | $124.51 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $157.47 | ||
8.0 CLOSE | $50.77 | ||
8.0 CLOSE | $39.72 | ||
8.0 CLOSE | $10.75 | ||
8.0 CLOSE | $118.53 | ||
8.0 CLOSE | $49.66 | ||
8.0 CLOSE | $58.48 | ||
7.9 CLOSE | $67.25 | ||
7.9 CLOSE | $30.94 | ||
7.9 CLOSE | $105.13 | ||
7.9 CLOSE | $55.31 | ||
7.9 CLOSE | $8.10 | ||
7.9 CLOSE | $9.61 | ||
7.9 CLOSE | $38.51 | ||
7.9 CLOSE | $16.03 | ||
7.9 CLOSE | $138.12 | ||
7.9 CLOSE | $13.21 | ||
7.9 CLOSE | $29.67 | ||
7.9 CLOSE | $71.67 | ||
7.9 CLOSE | $109.51 | ||
7.9 CLOSE | $110.96 | ||
7.9 CLOSE | $45.89 | ||
7.9 CLOSE | $20.92 | ||
7.9 CLOSE | $100.48 | ||
7.9 CLOSE | $27.98 | ||
7.9 CLOSE | $57.04 | ||
7.9 CLOSE | $30.71 | ||
7.9 CLOSE | $21.50 | ||
7.9 CLOSE | $177.97 | ||
7.8 CLOSE | $35.99 | ||
7.8 CLOSE | $38.52 | ||
7.8 CLOSE | $74.43 | ||
7.8 CLOSE | $45.83 | ||
7.8 CLOSE | $28.20 | ||
7.8 CLOSE | $85.92 | ||
7.8 CLOSE | $22.59 | ||
7.8 CLOSE | $14.81 | ||
7.8 CLOSE | $69.05 | ||
7.8 CLOSE | $78.52 | ||
7.8 CLOSE | $39.01 | ||
7.8 CLOSE | $48.48 | ||
7.8 CLOSE | $321.44 | ||
7.8 CLOSE | $33.94 | ||
7.8 CLOSE | $126.91 | ||
7.8 CLOSE | $10.14 | ||
7.8 CLOSE | $10.28 | ||
7.8 CLOSE | $286.06 | ||
7.8 CLOSE | $44.26 | ||
7.8 CLOSE | $58.54 | ||
7.8 CLOSE | $38.69 | ||
7.8 CLOSE | $140.00 | ||
7.8 CLOSE | $125.02 | ||
7.8 CLOSE | $16.76 | ||
7.8 CLOSE | $149.71 | ||
7.8 CLOSE | $23.95 | ||
7.7 CLOSE | $60.31 | ||
7.7 CLOSE | $23.32 | ||
7.7 CLOSE | $59.41 | ||
7.7 CLOSE | $63.10 | ||
7.7 CLOSE | $66.63 | ||
7.7 CLOSE | $46.28 | ||
7.7 CLOSE | $83.76 | ||
7.7 CLOSE | $11.02 | ||
7.7 CLOSE | $24.35 | ||
7.7 CLOSE | $29.45 | ||
7.7 CLOSE | $57.70 | ||
7.7 CLOSE | $30.18 | ||
7.7 CLOSE | $78.75 | ||
7.7 CLOSE | $8.46 | ||
7.7 CLOSE | $207.88 | ||
7.7 CLOSE | $53.90 | ||
7.7 CLOSE | $401.01 | ||
7.6 CLOSE | $87.32 | ||
7.6 CLOSE | $17.37 | ||
7.6 CLOSE | $98.19 |
261 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-10-30 →