Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Chop · SCTR 5Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Monday, October 26, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-10-26
258
Total
62
Large Cap
128
Mid Cap
67
Small Cap
1
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
30
8.0–9.0
228
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $12.06 | ||
8.9 CLOSE | $36.48 | ||
8.9 CLOSE | $120.84 | ||
8.9 CLOSE | $20.20 | ||
8.9 CLOSE | $42.93 | ||
8.9 CLOSE | $46.00 | ||
8.9 CLOSE | $56.23 | ||
8.9 CLOSE | $29.12 | ||
8.9 CLOSE | $96.39 | ||
8.9 CLOSE | $201.90 | ||
8.9 CLOSE | $6.88 | ||
8.9 CLOSE | $245.31 | ||
8.9 CLOSE | $23.70 | ||
8.9 CLOSE | $5.49 | ||
8.9 CLOSE | $31.82 | ||
8.9 CLOSE | $123.48 | ||
8.9 CLOSE | $81.14 | ||
8.9 CLOSE | $23.01 | ||
8.9 CLOSE | $10.20 | ||
8.9 CLOSE | $16.93 | ||
8.8 CLOSE | $172.77 | ||
8.8 CLOSE | $109.03 | ||
8.8 CLOSE | $83.73 | ||
8.8 CLOSE | $17.16 | ||
8.8 CLOSE | $421.79 | ||
8.8 CLOSE | $56.40 | ||
8.8 CLOSE | $28.18 | ||
8.8 CLOSE | $49.34 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $21.85 | ||
8.8 CLOSE | $60.78 | ||
8.8 CLOSE | $70.02 | ||
8.8 CLOSE | $93.31 | ||
8.8 CLOSE | $149.51 | ||
8.8 CLOSE | $32.97 | ||
8.8 CLOSE | $27.97 | ||
8.8 CLOSE | $38.39 | ||
8.8 CLOSE | $15.72 | ||
8.8 CLOSE | $249.90 | ||
8.8 CLOSE | $7.91 | ||
8.8 CLOSE | $131.72 | ||
8.8 CLOSE | $319.37 | ||
8.8 CLOSE | $140.20 | ||
8.8 CLOSE | $5.25 | ||
8.8 CLOSE | $9.62 | ||
8.7 CLOSE | $197.47 | ||
8.7 CLOSE | $83.09 | ||
8.7 CLOSE | $343.91 | ||
8.7 CLOSE | $9.73 | ||
8.7 CLOSE | $6.08 | ||
8.7 CLOSE | $7.83 | ||
8.7 CLOSE | $151.79 | ||
8.7 CLOSE | $13.34 | ||
8.7 CLOSE | $61.88 | ||
8.7 CLOSE | $177.01 | ||
8.7 CLOSE | $40.73 | ||
8.7 CLOSE | $410.45 | ||
8.7 CLOSE | $123.33 | ||
8.7 CLOSE | $171.39 | ||
8.7 CLOSE | $21.86 | ||
8.7 CLOSE | $64.94 | ||
8.7 CLOSE | $484.76 | ||
8.7 CLOSE | $84.10 | ||
8.7 CLOSE | $124.46 | ||
8.7 CLOSE | $92.56 | ||
8.7 CLOSE | $27.92 | ||
8.6 CLOSE | $23.34 | ||
8.6 CLOSE | $58.41 | ||
8.6 CLOSE | $29.18 | ||
8.6 CLOSE | $36.60 | ||
8.6 CLOSE | $13.55 | ||
8.6 CLOSE | $357.05 | ||
8.6 CLOSE | $13.29 | ||
8.6 CLOSE | $1875.82 | ||
8.6 CLOSE | $50.96 | ||
8.6 CLOSE | $109.94 | ||
8.6 CLOSE | $89.82 | ||
8.6 CLOSE | $97.66 | ||
8.6 CLOSE | $10.24 | ||
8.6 CLOSE | $41.73 | ||
8.6 CLOSE | $30.24 | ||
8.6 CLOSE | $83.36 | ||
8.6 CLOSE | $89.04 | ||
8.6 CLOSE | $17.61 | ||
8.6 CLOSE | $91.06 | ||
8.6 CLOSE | $46.99 | ||
8.6 CLOSE | $61.28 | ||
8.5 CLOSE | $73.78 | ||
8.5 CLOSE | $229.27 | ||
8.5 CLOSE | $48.32 | ||
8.5 CLOSE | $30.25 | ||
8.5 CLOSE | $160.71 | ||
8.5 CLOSE | $28.73 | ||
8.5 CLOSE | $36.74 | ||
8.5 CLOSE | $10.13 | ||
8.5 CLOSE | $39.78 | ||
8.5 CLOSE | $12.10 | ||
8.5 CLOSE | $120.93 | ||
8.5 CLOSE | $24.68 | ||
8.5 CLOSE | $5.17 | ||
8.5 CLOSE | $461.72 | ||
8.5 CLOSE | $110.41 | ||
8.5 CLOSE | $212.68 | ||
8.4 CLOSE | $14.19 | ||
8.4 CLOSE | $302.86 | ||
8.4 CLOSE | $5.28 | ||
8.4 CLOSE | $81.73 | ||
8.4 CLOSE | $77.85 | ||
8.4 CLOSE | $78.36 | ||
8.4 CLOSE | $28.01 | ||
8.4 CLOSE | $9.38 | ||
8.4 CLOSE | $67.17 | ||
8.4 CLOSE | $81.77 | ||
8.4 CLOSE | $81.98 | ||
8.4 CLOSE | $19.84 | ||
8.4 CLOSE | $38.49 | ||
8.4 CLOSE | $266.35 | ||
8.4 CLOSE | $21.23 | ||
8.4 CLOSE | $37.03 | ||
8.4 CLOSE | $36.06 | ||
8.4 CLOSE | $29.53 | ||
8.4 CLOSE | $87.14 | ||
8.4 CLOSE | $19.36 | ||
8.4 CLOSE | $111.14 | ||
8.4 CLOSE | $47.01 | ||
8.4 CLOSE | $115.84 | ||
8.4 CLOSE | $82.77 | ||
8.4 CLOSE | $18.32 | ||
8.4 CLOSE | $74.65 | ||
8.4 CLOSE | $30.39 | ||
8.4 CLOSE | $391.18 | ||
8.4 CLOSE | $16.61 | ||
8.4 CLOSE | $73.62 | ||
8.4 CLOSE | $346.86 | ||
8.4 CLOSE | $513.25 | ||
8.3 CLOSE | $48.52 | ||
8.3 CLOSE | $65.93 | ||
8.3 CLOSE | $10.45 | ||
8.3 CLOSE | $46.50 | ||
8.3 CLOSE | $136.04 | ||
8.3 CLOSE | $17.80 | ||
8.3 CLOSE | $101.43 | ||
8.3 CLOSE | $38.74 | ||
8.3 CLOSE | $19.77 | ||
8.3 CLOSE | $26.46 | ||
8.3 CLOSE | $10.14 | ||
8.3 CLOSE | $17.03 | ||
8.3 CLOSE | $45.60 | ||
8.3 CLOSE | $15.63 | ||
8.3 CLOSE | $18.22 | ||
8.3 CLOSE | $68.05 | ||
8.2 CLOSE | $99.73 | ||
8.2 CLOSE | $81.89 | ||
8.2 CLOSE | $72.39 | ||
8.2 CLOSE | $23.25 | ||
8.2 CLOSE | $79.19 | ||
8.2 CLOSE | $54.84 | ||
8.2 CLOSE | $153.78 | ||
8.2 CLOSE | $15.86 | ||
8.2 CLOSE | $34.67 | ||
8.2 CLOSE | $48.23 | ||
8.2 CLOSE | $32.69 | ||
8.2 CLOSE | $40.13 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $21.98 | ||
8.2 CLOSE | $14.61 | ||
8.2 CLOSE | $64.72 | ||
8.2 CLOSE | $14.34 | ||
8.2 CLOSE | $102.49 | ||
8.2 CLOSE | $9.19 | ||
8.2 CLOSE | $73.37 | ||
8.2 CLOSE | $72.02 | ||
8.2 CLOSE | $98.06 | ||
8.1 CLOSE | $37.64 | ||
8.1 CLOSE | $40.00 | ||
8.1 CLOSE | $318.99 | ||
8.1 CLOSE | $10.33 | ||
8.1 CLOSE | $44.55 | ||
8.1 CLOSE | $32.10 | ||
8.1 CLOSE | $23.65 | ||
8.1 CLOSE | $53.59 | ||
8.1 CLOSE | $123.28 | ||
8.1 CLOSE | $48.46 | ||
8.1 CLOSE | $1127.81 | ||
8.1 CLOSE | $17.01 | ||
8.1 CLOSE | $36.70 | ||
8.1 CLOSE | $41.23 | ||
8.1 CLOSE | $18.66 | ||
8.1 CLOSE | $84.60 | ||
8.1 CLOSE | $306.90 | ||
8.1 CLOSE | $48.52 | ||
8.1 CLOSE | $14.26 | ||
8.1 CLOSE | $83.99 | ||
8.1 CLOSE | $74.34 | ||
8.1 CLOSE | $17.41 | ||
8.1 CLOSE | $77.74 | ||
8.1 CLOSE | $10.26 | ||
8.1 CLOSE | $61.14 | ||
8.1 CLOSE | $70.68 | ||
8.1 CLOSE | $18.68 | ||
8.1 CLOSE | $35.75 | ||
8.1 CLOSE | $12.21 | ||
8.1 CLOSE | $45.80 | ||
8.1 CLOSE | $48.91 | ||
8.0 CLOSE | $108.08 | ||
8.0 CLOSE | $34.45 | ||
8.0 CLOSE | $129.25 | ||
8.0 CLOSE | $82.16 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $288.93 | ||
8.0 CLOSE | $27.83 | ||
8.0 CLOSE | $119.90 | ||
8.0 CLOSE | $47.77 | ||
8.0 CLOSE | $131.44 | ||
8.0 CLOSE | $51.10 | ||
8.0 CLOSE | $146.51 | ||
8.0 CLOSE | $49.75 | ||
8.0 CLOSE | $31.17 | ||
8.0 CLOSE | $12.78 | ||
8.0 CLOSE | $15.02 | ||
8.0 CLOSE | $10.11 | ||
8.0 CLOSE | $224.65 | ||
8.0 CLOSE | $131.78 | ||
8.0 CLOSE | $76.32 | ||
8.0 CLOSE | $6.38 | ||
8.0 CLOSE | $8.81 | ||
8.0 CLOSE | $142.90 | ||
8.0 CLOSE | $56.34 | ||
7.9 CLOSE | $37.43 | ||
7.9 CLOSE | $10.51 | ||
7.9 CLOSE | $118.50 | ||
7.9 CLOSE | $507.56 | ||
7.9 CLOSE | $171.88 | ||
7.9 CLOSE | $13.41 | ||
7.9 CLOSE | $15.26 | ||
7.9 CLOSE | $21.55 | ||
7.9 CLOSE | $8.35 | ||
7.9 CLOSE | $115.53 | ||
7.9 CLOSE | $10.28 | ||
7.9 CLOSE | $6.89 | ||
7.9 CLOSE | $25.99 | ||
7.9 CLOSE | $52.10 | ||
7.9 CLOSE | $121.30 | ||
7.9 CLOSE | $5.62 | ||
7.9 CLOSE | $8.68 | ||
7.9 CLOSE | $10.83 | ||
7.9 CLOSE | $5.00 | ||
7.9 CLOSE | $87.96 | ||
7.8 CLOSE | $14.45 | ||
7.8 CLOSE | $22.75 | ||
7.8 CLOSE | $11.95 | ||
7.8 CLOSE | $185.87 | ||
7.8 CLOSE | $182.72 | ||
7.8 CLOSE | $18.14 | ||
7.8 CLOSE | $111.39 | ||
7.8 CLOSE | $18.93 | ||
7.8 CLOSE | $76.92 | ||
7.8 CLOSE | $37.21 |
258 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-10-26 →