Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Chop · SCTR 4Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Friday, October 23, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-10-23
258
Total
58
Large Cap
137
Mid Cap
63
Small Cap
0
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
60
8.0–9.0
198
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $42.98 | ||
8.9 CLOSE | $124.09 | ||
8.9 CLOSE | $422.07 | ||
8.9 CLOSE | $50.84 | ||
8.9 CLOSE | $9.82 | ||
8.9 CLOSE | $36.42 | ||
8.9 CLOSE | $14.76 | ||
8.9 CLOSE | $295.78 | ||
8.9 CLOSE | $23.64 | ||
8.9 CLOSE | $17.80 | ||
8.9 CLOSE | $61.59 | ||
8.9 CLOSE | $252.47 | ||
8.9 CLOSE | $59.48 | ||
8.9 CLOSE | $215.48 | ||
8.9 CLOSE | $36.24 | ||
8.9 CLOSE | $6.40 | ||
8.9 CLOSE | $307.15 | ||
8.9 CLOSE | $14.69 | ||
8.9 CLOSE | $109.31 | ||
8.9 CLOSE | $17.37 | ||
8.9 CLOSE | $12.38 | ||
8.9 CLOSE | $523.41 | ||
8.9 CLOSE | $32.80 | ||
8.9 CLOSE | $32.69 | ||
8.8 CLOSE | $44.54 | ||
8.8 CLOSE | $20.51 | ||
8.8 CLOSE | $38.82 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $72.99 | ||
8.8 CLOSE | $17.47 | ||
8.8 CLOSE | $37.27 | ||
8.8 CLOSE | $132.12 | ||
8.8 CLOSE | $56.64 | ||
8.8 CLOSE | $18.61 | ||
8.8 CLOSE | $31.80 | ||
8.8 CLOSE | $84.18 | ||
8.8 CLOSE | $76.01 | ||
8.8 CLOSE | $237.32 | ||
8.8 CLOSE | $92.89 | ||
8.8 CLOSE | $81.41 | ||
8.8 CLOSE | $32.13 | ||
8.8 CLOSE | $29.15 | ||
8.8 CLOSE | $98.64 | ||
8.8 CLOSE | $124.98 | ||
8.7 CLOSE | $131.82 | ||
8.7 CLOSE | $355.11 | ||
8.7 CLOSE | $69.74 | ||
8.7 CLOSE | $22.92 | ||
8.7 CLOSE | $11.78 | ||
8.7 CLOSE | $61.10 | ||
8.7 CLOSE | $173.46 | ||
8.7 CLOSE | $8.89 | ||
8.7 CLOSE | $21.10 | ||
8.7 CLOSE | $303.53 | ||
8.7 CLOSE | $261.79 | ||
8.7 CLOSE | $24.03 | ||
8.7 CLOSE | $30.07 | ||
8.7 CLOSE | $73.76 | ||
8.7 CLOSE | $103.37 | ||
8.7 CLOSE | $70.34 | ||
8.7 CLOSE | $94.35 | ||
8.7 CLOSE | $243.37 | ||
8.7 CLOSE | $6.07 | ||
8.7 CLOSE | $124.61 | ||
8.6 CLOSE | $15.49 | ||
8.6 CLOSE | $23.03 | ||
8.6 CLOSE | $107.77 | ||
8.6 CLOSE | $66.15 | ||
8.6 CLOSE | $10.24 | ||
8.6 CLOSE | $354.60 | ||
8.6 CLOSE | $17.54 | ||
8.6 CLOSE | $171.22 | ||
8.6 CLOSE | $105.51 | ||
8.6 CLOSE | $349.63 | ||
8.6 CLOSE | $28.07 | ||
8.6 CLOSE | $284.75 | ||
8.6 CLOSE | $8.36 | ||
8.6 CLOSE | $70.68 | ||
8.6 CLOSE | $56.03 | ||
8.6 CLOSE | $18.22 | ||
8.6 CLOSE | $57.32 | ||
8.6 CLOSE | $8.18 | ||
8.5 CLOSE | $136.76 | ||
8.5 CLOSE | $30.86 | ||
8.5 CLOSE | $138.28 | ||
8.5 CLOSE | $109.13 | ||
8.5 CLOSE | $46.84 | ||
8.5 CLOSE | $34.77 | ||
8.5 CLOSE | $120.68 | ||
8.5 CLOSE | $12.73 | ||
8.5 CLOSE | $11.49 | ||
8.5 CLOSE | $63.08 | ||
8.5 CLOSE | $103.27 | ||
8.5 CLOSE | $86.98 | ||
8.5 CLOSE | $46.75 | ||
8.5 CLOSE | $10.13 | ||
8.5 CLOSE | $31.52 | ||
8.5 CLOSE | $5.02 | ||
8.5 CLOSE | $15.90 | ||
8.5 CLOSE | $11.82 | ||
8.5 CLOSE | $95.36 | ||
8.5 CLOSE | $15.69 | ||
8.5 CLOSE | $49.86 | ||
8.5 CLOSE | $5.24 | ||
8.4 CLOSE | $47.15 | ||
8.4 CLOSE | $22.04 | ||
8.4 CLOSE | $49.69 | ||
8.4 CLOSE | $24.63 | ||
8.4 CLOSE | $80.93 | ||
8.4 CLOSE | $83.43 | ||
8.4 CLOSE | $39.02 | ||
8.4 CLOSE | $10.38 | ||
8.4 CLOSE | $302.79 | ||
8.4 CLOSE | $28.75 | ||
8.4 CLOSE | $48.64 | ||
8.4 CLOSE | $39.05 | ||
8.4 CLOSE | $80.90 | ||
8.4 CLOSE | $16.76 | ||
8.4 CLOSE | $319.75 | ||
8.3 CLOSE | $77.93 | ||
8.3 CLOSE | $6.90 | ||
8.3 CLOSE | $37.52 | ||
8.3 CLOSE | $33.90 | ||
8.3 CLOSE | $27.92 | ||
8.3 CLOSE | $28.15 | ||
8.3 CLOSE | $34.26 | ||
8.3 CLOSE | $28.80 | ||
8.3 CLOSE | $38.40 | ||
8.3 CLOSE | $10.14 | ||
8.3 CLOSE | $309.89 | ||
8.3 CLOSE | $1874.00 | ||
8.3 CLOSE | $40.58 | ||
8.3 CLOSE | $57.84 | ||
8.3 CLOSE | $5.24 | ||
8.3 CLOSE | $47.89 | ||
8.3 CLOSE | $78.05 | ||
8.3 CLOSE | $48.04 | ||
8.3 CLOSE | $129.69 | ||
8.2 CLOSE | $93.23 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $17.08 | ||
8.2 CLOSE | $17.43 | ||
8.2 CLOSE | $102.63 | ||
8.2 CLOSE | $58.14 | ||
8.2 CLOSE | $111.09 | ||
8.2 CLOSE | $83.72 | ||
8.2 CLOSE | $45.09 | ||
8.2 CLOSE | $87.29 | ||
8.2 CLOSE | $23.67 | ||
8.1 CLOSE | $16.86 | ||
8.1 CLOSE | $22.41 | ||
8.1 CLOSE | $38.65 | ||
8.1 CLOSE | $50.53 | ||
8.1 CLOSE | $37.69 | ||
8.1 CLOSE | $10.33 | ||
8.1 CLOSE | $10.26 | ||
8.1 CLOSE | $132.65 | ||
8.1 CLOSE | $31.03 | ||
8.1 CLOSE | $512.98 | ||
8.1 CLOSE | $29.28 | ||
8.1 CLOSE | $82.82 | ||
8.1 CLOSE | $79.02 | ||
8.1 CLOSE | $22.05 | ||
8.1 CLOSE | $73.33 | ||
8.1 CLOSE | $6.46 | ||
8.1 CLOSE | $10.55 | ||
8.1 CLOSE | $331.00 | ||
8.1 CLOSE | $10.66 | ||
8.1 CLOSE | $73.47 | ||
8.1 CLOSE | $28.64 | ||
8.1 CLOSE | $263.81 | ||
8.1 CLOSE | $24.57 | ||
8.1 CLOSE | $51.84 | ||
8.0 CLOSE | $48.41 | ||
8.0 CLOSE | $10.43 | ||
8.0 CLOSE | $61.38 | ||
8.0 CLOSE | $10.11 | ||
8.0 CLOSE | $39.30 | ||
8.0 CLOSE | $16.93 | ||
8.0 CLOSE | $63.82 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $112.01 | ||
8.0 CLOSE | $81.86 | ||
8.0 CLOSE | $120.51 | ||
8.0 CLOSE | $49.31 | ||
8.0 CLOSE | $24.10 | ||
8.0 CLOSE | $47.53 | ||
8.0 CLOSE | $36.54 | ||
8.0 CLOSE | $33.56 | ||
8.0 CLOSE | $15.48 | ||
8.0 CLOSE | $101.06 | ||
8.0 CLOSE | $559.82 | ||
8.0 CLOSE | $50.52 | ||
8.0 CLOSE | $100.50 | ||
8.0 CLOSE | $22.64 | ||
8.0 CLOSE | $25.14 | ||
8.0 CLOSE | $50.74 | ||
8.0 CLOSE | $52.40 | ||
7.9 CLOSE | $33.49 | ||
7.9 CLOSE | $228.64 | ||
7.9 CLOSE | $18.00 | ||
7.9 CLOSE | $39.41 | ||
7.9 CLOSE | $23.31 | ||
7.9 CLOSE | $19.60 | ||
7.9 CLOSE | $483.45 | ||
7.9 CLOSE | $203.31 | ||
7.9 CLOSE | $88.69 | ||
7.9 CLOSE | $10.19 | ||
7.9 CLOSE | $28.00 | ||
7.9 CLOSE | $209.15 | ||
7.9 CLOSE | $25.99 | ||
7.9 CLOSE | $100.91 | ||
7.9 CLOSE | $6.36 | ||
7.9 CLOSE | $9.31 | ||
7.9 CLOSE | $109.66 | ||
7.9 CLOSE | $10.28 | ||
7.9 CLOSE | $14.03 | ||
7.9 CLOSE | $199.47 | ||
7.9 CLOSE | $37.47 | ||
7.9 CLOSE | $13.20 | ||
7.8 CLOSE | $115.71 | ||
7.8 CLOSE | $24.96 | ||
7.8 CLOSE | $5.37 | ||
7.8 CLOSE | $48.40 | ||
7.8 CLOSE | $34.48 | ||
7.8 CLOSE | $6.84 | ||
7.8 CLOSE | $84.92 | ||
7.8 CLOSE | $171.49 | ||
7.8 CLOSE | $8.39 | ||
7.8 CLOSE | $19.96 | ||
7.8 CLOSE | $84.43 | ||
7.8 CLOSE | $27.77 | ||
7.8 CLOSE | $41.57 | ||
7.8 CLOSE | $37.69 | ||
7.8 CLOSE | $77.74 | ||
7.8 CLOSE | $318.72 | ||
7.8 CLOSE | $36.61 | ||
7.8 CLOSE | $30.33 | ||
7.8 CLOSE | $39.81 | ||
7.8 CLOSE | $26.15 | ||
7.8 CLOSE | $61.84 | ||
7.8 CLOSE | $50.75 | ||
7.8 CLOSE | $73.88 | ||
7.7 CLOSE | $48.54 | ||
7.7 CLOSE | $408.46 | ||
7.7 CLOSE | $9.81 | ||
7.7 CLOSE | $140.68 | ||
7.7 CLOSE | $92.90 | ||
7.7 CLOSE | $38.20 | ||
7.7 CLOSE | $29.46 | ||
7.7 CLOSE | $8.60 | ||
7.7 CLOSE | $17.73 | ||
7.7 CLOSE | $36.82 | ||
7.7 CLOSE | $31.46 | ||
7.7 CLOSE | $9.56 | ||
7.7 CLOSE | $9.57 | ||
7.7 CLOSE | $13.15 | ||
7.7 CLOSE | $24.88 |
258 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-10-23 →