Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Chop · SCTR 5Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Thursday, October 22, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-10-22
254
Total
50
Large Cap
132
Mid Cap
72
Small Cap
0
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
41
8.0–9.0
213
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $10.82 | ||
8.9 CLOSE | $49.19 | ||
8.9 CLOSE | $35.18 | ||
8.9 CLOSE | $225.87 | ||
8.9 CLOSE | $10.01 | ||
8.9 CLOSE | $84.95 | ||
8.9 CLOSE | $28.96 | ||
8.9 CLOSE | $35.81 | ||
8.9 CLOSE | $39.79 | ||
8.9 CLOSE | $6.55 | ||
8.9 CLOSE | $83.23 | ||
8.9 CLOSE | $69.45 | ||
8.9 CLOSE | $44.81 | ||
8.9 CLOSE | $171.39 | ||
8.9 CLOSE | $83.13 | ||
8.9 CLOSE | $70.30 | ||
8.9 CLOSE | $9.28 | ||
8.9 CLOSE | $98.67 | ||
8.9 CLOSE | $9.63 | ||
8.8 CLOSE | $70.93 | ||
8.8 CLOSE | $23.05 | ||
8.8 CLOSE | $54.66 | ||
8.8 CLOSE | $131.86 | ||
8.8 CLOSE | $100.74 | ||
8.8 CLOSE | $106.71 | ||
8.8 CLOSE | $48.03 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $78.25 | ||
8.8 CLOSE | $22.84 | ||
8.8 CLOSE | $148.12 | ||
8.8 CLOSE | $38.60 | ||
8.8 CLOSE | $43.33 | ||
8.8 CLOSE | $29.98 | ||
8.8 CLOSE | $138.83 | ||
8.8 CLOSE | $172.57 | ||
8.8 CLOSE | $35.05 | ||
8.8 CLOSE | $142.06 | ||
8.8 CLOSE | $9.97 | ||
8.8 CLOSE | $297.33 | ||
8.8 CLOSE | $10.89 | ||
8.7 CLOSE | $96.46 | ||
8.7 CLOSE | $46.51 | ||
8.7 CLOSE | $11.90 | ||
8.7 CLOSE | $61.09 | ||
8.7 CLOSE | $7.61 | ||
8.7 CLOSE | $21.38 | ||
8.7 CLOSE | $17.43 | ||
8.7 CLOSE | $35.24 | ||
8.7 CLOSE | $45.72 | ||
8.7 CLOSE | $39.69 | ||
8.7 CLOSE | $7.27 | ||
8.7 CLOSE | $2196.76 | ||
8.7 CLOSE | $33.54 | ||
8.7 CLOSE | $36.24 | ||
8.7 CLOSE | $133.32 | ||
8.7 CLOSE | $56.91 | ||
8.7 CLOSE | $12.70 | ||
8.6 CLOSE | $49.46 | ||
8.6 CLOSE | $39.23 | ||
8.6 CLOSE | $52.31 | ||
8.6 CLOSE | $28.15 | ||
8.6 CLOSE | $212.51 | ||
8.6 CLOSE | $40.21 | ||
8.6 CLOSE | $241.70 | ||
8.6 CLOSE | $53.66 | ||
8.6 CLOSE | $148.23 | ||
8.6 CLOSE | $17.84 | ||
8.6 CLOSE | $6.78 | ||
8.6 CLOSE | $47.19 | ||
8.6 CLOSE | $76.35 | ||
8.6 CLOSE | $91.74 | ||
8.6 CLOSE | $17.83 | ||
8.6 CLOSE | $22.11 | ||
8.6 CLOSE | $30.63 | ||
8.5 CLOSE | $19.46 | ||
8.5 CLOSE | $78.29 | ||
8.5 CLOSE | $92.84 | ||
8.5 CLOSE | $61.92 | ||
8.5 CLOSE | $186.92 | ||
8.5 CLOSE | $124.93 | ||
8.5 CLOSE | $13.80 | ||
8.5 CLOSE | $41.20 | ||
8.5 CLOSE | $139.53 | ||
8.5 CLOSE | $24.92 | ||
8.5 CLOSE | $28.92 | ||
8.5 CLOSE | $43.69 | ||
8.5 CLOSE | $28.78 | ||
8.5 CLOSE | $108.45 | ||
8.5 CLOSE | $96.64 | ||
8.5 CLOSE | $51.21 | ||
8.5 CLOSE | $14.55 | ||
8.5 CLOSE | $181.57 | ||
8.5 CLOSE | $10.13 | ||
8.5 CLOSE | $12.38 | ||
8.5 CLOSE | $5.47 | ||
8.5 CLOSE | $8.10 | ||
8.5 CLOSE | $127.97 | ||
8.4 CLOSE | $78.83 | ||
8.4 CLOSE | $13.85 | ||
8.4 CLOSE | $13.23 | ||
8.4 CLOSE | $566.76 | ||
8.4 CLOSE | $41.49 | ||
8.4 CLOSE | $43.43 | ||
8.4 CLOSE | $420.97 | ||
8.4 CLOSE | $10.38 | ||
8.4 CLOSE | $309.13 | ||
8.4 CLOSE | $147.66 | ||
8.4 CLOSE | $510.56 | ||
8.4 CLOSE | $13.35 | ||
8.4 CLOSE | $619.22 | ||
8.4 CLOSE | $105.22 | ||
8.4 CLOSE | $10.27 | ||
8.4 CLOSE | $306.69 | ||
8.4 CLOSE | $17.70 | ||
8.4 CLOSE | $55.50 | ||
8.4 CLOSE | $93.41 | ||
8.4 CLOSE | $70.30 | ||
8.4 CLOSE | $9.99 | ||
8.4 CLOSE | $33.82 | ||
8.4 CLOSE | $84.13 | ||
8.4 CLOSE | $6.16 | ||
8.4 CLOSE | $14.84 | ||
8.3 CLOSE | $123.19 | ||
8.3 CLOSE | $29.95 | ||
8.3 CLOSE | $23.51 | ||
8.3 CLOSE | $70.26 | ||
8.3 CLOSE | $22.07 | ||
8.3 CLOSE | $26.58 | ||
8.3 CLOSE | $12.17 | ||
8.3 CLOSE | $22.35 | ||
8.3 CLOSE | $93.90 | ||
8.3 CLOSE | $87.45 | ||
8.3 CLOSE | $16.78 | ||
8.3 CLOSE | $100.46 | ||
8.3 CLOSE | $14.05 | ||
8.3 CLOSE | $10.92 | ||
8.3 CLOSE | $54.39 | ||
8.3 CLOSE | $6.67 | ||
8.3 CLOSE | $103.04 | ||
8.3 CLOSE | $176.96 | ||
8.3 CLOSE | $38.05 | ||
8.3 CLOSE | $71.73 | ||
8.3 CLOSE | $5.08 | ||
8.3 CLOSE | $51.22 | ||
8.3 CLOSE | $48.00 | ||
8.2 CLOSE | $33.65 | ||
8.2 CLOSE | $101.44 | ||
8.2 CLOSE | $21.06 | ||
8.2 CLOSE | $83.72 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $306.77 | ||
8.2 CLOSE | $40.69 | ||
8.2 CLOSE | $172.78 | ||
8.2 CLOSE | $10.10 | ||
8.2 CLOSE | $38.52 | ||
8.2 CLOSE | $10.33 | ||
8.2 CLOSE | $34.57 | ||
8.2 CLOSE | $10.97 | ||
8.2 CLOSE | $352.60 | ||
8.2 CLOSE | $21.33 | ||
8.2 CLOSE | $15.62 | ||
8.2 CLOSE | $9.59 | ||
8.2 CLOSE | $58.11 | ||
8.2 CLOSE | $90.62 | ||
8.2 CLOSE | $13.81 | ||
8.2 CLOSE | $82.00 | ||
8.2 CLOSE | $173.23 | ||
8.2 CLOSE | $6.03 | ||
8.2 CLOSE | $39.13 | ||
8.2 CLOSE | $23.13 | ||
8.2 CLOSE | $75.06 | ||
8.2 CLOSE | $18.18 | ||
8.1 CLOSE | $37.51 | ||
8.1 CLOSE | $32.01 | ||
8.1 CLOSE | $10.48 | ||
8.1 CLOSE | $5.64 | ||
8.1 CLOSE | $23.94 | ||
8.1 CLOSE | $9.92 | ||
8.1 CLOSE | $57.86 | ||
8.1 CLOSE | $55.80 | ||
8.1 CLOSE | $36.50 | ||
8.1 CLOSE | $59.96 | ||
8.1 CLOSE | $6.99 | ||
8.1 CLOSE | $13.97 | ||
8.1 CLOSE | $6.27 | ||
8.1 CLOSE | $23.61 | ||
8.1 CLOSE | $10.11 | ||
8.1 CLOSE | $50.73 | ||
8.1 CLOSE | $78.73 | ||
8.1 CLOSE | $49.37 | ||
8.1 CLOSE | $81.27 | ||
8.1 CLOSE | $60.42 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $87.18 | ||
8.0 CLOSE | $14.39 | ||
8.0 CLOSE | $132.65 | ||
8.0 CLOSE | $10.43 | ||
8.0 CLOSE | $80.93 | ||
8.0 CLOSE | $34.13 | ||
8.0 CLOSE | $10.23 | ||
8.0 CLOSE | $194.90 | ||
8.0 CLOSE | $40.08 | ||
8.0 CLOSE | $48.86 | ||
8.0 CLOSE | $37.39 | ||
8.0 CLOSE | $16.39 | ||
8.0 CLOSE | $18.14 | ||
8.0 CLOSE | $102.51 | ||
8.0 CLOSE | $268.72 | ||
8.0 CLOSE | $175.10 | ||
8.0 CLOSE | $37.77 | ||
8.0 CLOSE | $184.44 | ||
8.0 CLOSE | $50.49 | ||
8.0 CLOSE | $27.80 | ||
7.9 CLOSE | $40.15 | ||
7.9 CLOSE | $109.15 | ||
7.9 CLOSE | $17.73 | ||
7.9 CLOSE | $32.98 | ||
7.9 CLOSE | $13.08 | ||
7.9 CLOSE | $713.65 | ||
7.9 CLOSE | $143.40 | ||
7.9 CLOSE | $83.43 | ||
7.9 CLOSE | $116.93 | ||
7.9 CLOSE | $46.46 | ||
7.9 CLOSE | $26.52 | ||
7.9 CLOSE | $10.28 | ||
7.9 CLOSE | $19.34 | ||
7.9 CLOSE | $15.66 | ||
7.9 CLOSE | $35.35 | ||
7.9 CLOSE | $5.64 | ||
7.9 CLOSE | $6.04 | ||
7.9 CLOSE | $25.23 | ||
7.9 CLOSE | $47.80 | ||
7.9 CLOSE | $49.93 | ||
7.9 CLOSE | $10.14 | ||
7.9 CLOSE | $21.71 | ||
7.9 CLOSE | $6.85 | ||
7.9 CLOSE | $10.19 | ||
7.8 CLOSE | $23.43 | ||
7.8 CLOSE | $22.87 | ||
7.8 CLOSE | $16.41 | ||
7.8 CLOSE | $49.18 | ||
7.8 CLOSE | $325.00 | ||
7.8 CLOSE | $13.33 | ||
7.8 CLOSE | $24.17 | ||
7.8 CLOSE | $45.62 | ||
7.8 CLOSE | $46.01 | ||
7.8 CLOSE | $48.91 | ||
7.8 CLOSE | $49.67 | ||
7.8 CLOSE | $36.96 | ||
7.8 CLOSE | $40.10 | ||
7.8 CLOSE | $23.32 | ||
7.8 CLOSE | $50.62 | ||
7.8 CLOSE | $7.54 | ||
7.8 CLOSE | $113.09 |
254 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-10-22 →