Brewing Zone · SCTR 4–9SPY Chop · SCTR 6Public · No login required📦 Archived Snapshot
Founders Watchlist
Thursday, October 15, 2026
𝕏 Share on X
Permanent URL: /founders-watchlist/2026-10-15
251
Total
60
Large Cap
112
Mid Cap
79
Small Cap
0
Micro Cap
What is the Brewing Zone?
SCTR > 9 = bull zone · SCTR 4–9 = brewing · SCTR < 4 = bear zone. When a stock in this list crosses SCTR 9 with bull = 1, that's a T1 ignition signal.
SCTR Distribution
4.0–5.0
0
5.0–6.0
0
6.0–7.0
0
7.0–8.0
81
8.0–9.0
170
| Symbol | SCTR ↓ | Price ↕ | Action |
|---|---|---|---|
8.9 CLOSE | $23.70 | ||
8.9 CLOSE | $7.85 | ||
8.9 CLOSE | $29.03 | ||
8.9 CLOSE | $279.04 | ||
8.9 CLOSE | $5.30 | ||
8.9 CLOSE | $184.29 | ||
8.9 CLOSE | $34.56 | ||
8.9 CLOSE | $37.19 | ||
8.9 CLOSE | $136.47 | ||
8.9 CLOSE | $8.19 | ||
8.9 CLOSE | $158.43 | ||
8.9 CLOSE | $7.09 | ||
8.8 CLOSE | $24.98 | ||
8.8 CLOSE | $104.10 | ||
8.8 CLOSE | $40.56 | ||
8.8 CLOSE | $9.48 | ||
8.8 CLOSE | $35.08 | ||
8.8 CLOSE | $8.23 | ||
8.8 CLOSE | $11.87 | ||
8.8 CLOSE | $32.44 | ||
8.8 CLOSE | $70.36 | ||
8.8 CLOSE | $10.01 | ||
8.8 CLOSE | $55.49 | ||
8.8 CLOSE | $406.66 | ||
8.8 CLOSE | $16.95 | ||
8.8 CLOSE | $6.76 | ||
8.8 CLOSE | $141.94 | ||
8.7 CLOSE | $18.67 | ||
8.7 CLOSE | $5.98 | ||
8.7 CLOSE | $8.06 | ||
8.7 CLOSE | $288.73 | ||
8.7 CLOSE | $82.14 | ||
8.7 CLOSE | $33.53 | ||
8.7 CLOSE | $483.91 | ||
8.7 CLOSE | $41.95 | ||
8.7 CLOSE | $251.67 | ||
8.7 CLOSE | $406.20 | ||
8.7 CLOSE | $53.47 | ||
8.7 CLOSE | $72.61 | ||
8.6 CLOSE | $1199.21 | ||
8.6 CLOSE | $38.18 | ||
8.6 CLOSE | $16.86 | ||
8.6 CLOSE | $7.90 | ||
8.6 CLOSE | $14.05 | ||
8.6 CLOSE | $37.06 | ||
8.6 CLOSE | $117.48 | ||
8.6 CLOSE | $10.09 | ||
8.6 CLOSE | $10.27 | ||
8.6 CLOSE | $29.87 | ||
8.6 CLOSE | $22.55 | ||
8.6 CLOSE | $17.17 | ||
8.6 CLOSE | $32.83 | ||
8.6 CLOSE | $45.73 | ||
8.6 CLOSE | $199.87 | ||
8.6 CLOSE | $18.21 | ||
8.6 CLOSE | $25.22 | ||
8.6 CLOSE | $10.28 | ||
8.6 CLOSE | $45.91 | ||
8.6 CLOSE | $18.98 | ||
8.6 CLOSE | $98.51 | ||
8.6 CLOSE | $60.67 | ||
8.5 CLOSE | $10.30 | ||
8.5 CLOSE | $8.53 | ||
8.5 CLOSE | $234.63 | ||
8.5 CLOSE | $239.60 | ||
8.5 CLOSE | $11.52 | ||
8.5 CLOSE | $24.71 | ||
8.5 CLOSE | $5.41 | ||
8.5 CLOSE | $12.09 | ||
8.5 CLOSE | $533.32 | ||
8.5 CLOSE | $23.49 | ||
8.5 CLOSE | $36.59 | ||
8.5 CLOSE | $46.20 | ||
8.5 CLOSE | $35.91 | ||
8.5 CLOSE | $17.93 | ||
8.5 CLOSE | $138.10 | ||
8.5 CLOSE | $978.01 | ||
8.5 CLOSE | $43.38 | ||
8.5 CLOSE | $127.06 | ||
8.5 CLOSE | $31.00 | ||
8.5 CLOSE | $124.07 | ||
8.4 CLOSE | $10.04 | ||
8.4 CLOSE | $34.26 | ||
8.4 CLOSE | $178.11 | ||
8.4 CLOSE | $25.40 | ||
8.4 CLOSE | $17.70 | ||
8.4 CLOSE | $29.52 | ||
8.4 CLOSE | $34.75 | ||
8.4 CLOSE | $144.61 | ||
8.4 CLOSE | $424.88 | ||
8.4 CLOSE | $319.78 | ||
8.4 CLOSE | $81.28 | ||
8.4 CLOSE | $27.48 | ||
8.4 CLOSE | $10.13 | ||
8.4 CLOSE | $17.75 | ||
8.4 CLOSE | $34.62 | ||
8.4 CLOSE | $9.76 | ||
8.4 CLOSE | $16.77 | ||
8.3 CLOSE | $468.04 | ||
8.3 CLOSE | $327.39 | ||
8.3 CLOSE | $27.44 | ||
8.3 CLOSE | $93.54 | ||
8.3 CLOSE | $23.27 | ||
8.3 CLOSE | $89.19 | ||
8.3 CLOSE | $273.41 | ||
8.3 CLOSE | $129.88 | ||
8.3 CLOSE | $21.75 | ||
8.3 CLOSE | $515.44 | ||
8.3 CLOSE | $9.88 | ||
8.3 CLOSE | $25.16 | ||
8.3 CLOSE | $20.66 | ||
8.3 CLOSE | $27.62 | ||
8.3 CLOSE | $131.53 | ||
8.3 CLOSE | $49.24 | ||
8.3 CLOSE | $18.58 | ||
8.3 CLOSE | $10.12 | ||
8.3 CLOSE | $12.69 | ||
8.2 CLOSE | $238.69 | ||
8.2 CLOSE | $7.51 | ||
8.2 CLOSE | $13.34 | ||
8.2 CLOSE | $38.63 | ||
8.2 CLOSE | $82.44 | ||
8.2 CLOSE | $105.28 | ||
8.2 CLOSE | $23.46 | ||
8.2 CLOSE | $17.29 | ||
8.2 CLOSE | $13.00 | ||
8.2 CLOSE | $5.04 | ||
8.2 CLOSE | $41.72 | ||
8.2 CLOSE | $10.71 | ||
8.2 CLOSE | $14.87 | ||
8.2 CLOSE | $5.18 | ||
8.2 CLOSE | $8.88 | ||
8.2 CLOSE | $10.80 | ||
8.1 CLOSE | $10.25 | ||
8.1 CLOSE | $35.97 | ||
8.1 CLOSE | $40.99 | ||
8.1 CLOSE | $161.26 | ||
8.1 CLOSE | $87.71 | ||
8.1 CLOSE | $21.00 | ||
8.1 CLOSE | $54.58 | ||
8.1 CLOSE | $11.19 | ||
8.1 CLOSE | $24.77 | ||
8.1 CLOSE | $20.44 | ||
8.1 CLOSE | $10.49 | ||
8.1 CLOSE | $94.51 | ||
8.1 CLOSE | $6.01 | ||
8.1 CLOSE | $31.45 | ||
8.1 CLOSE | $165.94 | ||
8.0 CLOSE | $29.36 | ||
8.0 CLOSE | $36.05 | ||
8.0 CLOSE | $8.34 | ||
8.0 CLOSE | $40.25 | ||
8.0 CLOSE | $29.08 | ||
8.0 CLOSE | $53.35 | ||
8.0 CLOSE | $328.82 | ||
8.0 CLOSE | $33.38 | ||
8.0 CLOSE | $16.98 | ||
8.0 CLOSE | $57.44 | ||
8.0 CLOSE | $10.23 | ||
8.0 CLOSE | $70.39 | ||
8.0 CLOSE | $5.33 | ||
8.0 CLOSE | $27.16 | ||
8.0 CLOSE | $10.07 | ||
8.0 CLOSE | $285.25 | ||
8.0 CLOSE | $156.59 | ||
8.0 CLOSE | $60.68 | ||
8.0 CLOSE | $20.40 | ||
8.0 CLOSE | $23.84 | ||
8.0 CLOSE | $10.28 | ||
8.0 CLOSE | $70.08 | ||
7.9 CLOSE | $60.92 | ||
7.9 CLOSE | $32.52 | ||
7.9 CLOSE | $36.98 | ||
7.9 CLOSE | $16.60 | ||
7.9 CLOSE | $14.43 | ||
7.9 CLOSE | $10.76 | ||
7.9 CLOSE | $43.83 | ||
7.9 CLOSE | $10.44 | ||
7.9 CLOSE | $29.55 | ||
7.9 CLOSE | $25.04 | ||
7.9 CLOSE | $39.80 | ||
7.9 CLOSE | $19.75 | ||
7.9 CLOSE | $183.67 | ||
7.9 CLOSE | $10.03 | ||
7.9 CLOSE | $28.98 | ||
7.8 CLOSE | $171.03 | ||
7.8 CLOSE | $166.21 | ||
7.8 CLOSE | $10.27 | ||
7.8 CLOSE | $52.49 | ||
7.8 CLOSE | $27.67 | ||
7.8 CLOSE | $7.97 | ||
7.8 CLOSE | $88.79 | ||
7.8 CLOSE | $145.29 | ||
7.8 CLOSE | $15.56 | ||
7.8 CLOSE | $79.98 | ||
7.8 CLOSE | $181.36 | ||
7.8 CLOSE | $71.14 | ||
7.8 CLOSE | $10.77 | ||
7.8 CLOSE | $187.56 | ||
7.8 CLOSE | $54.21 | ||
7.8 CLOSE | $19.49 | ||
7.8 CLOSE | $63.03 | ||
7.8 CLOSE | $1823.78 | ||
7.8 CLOSE | $12.27 | ||
7.8 CLOSE | $51.98 | ||
7.8 CLOSE | $29.18 | ||
7.7 CLOSE | $12.85 | ||
7.7 CLOSE | $34.79 | ||
7.7 CLOSE | $427.91 | ||
7.7 CLOSE | $16.61 | ||
7.7 CLOSE | $30.85 | ||
7.7 CLOSE | $25.90 | ||
7.7 CLOSE | $298.67 | ||
7.7 CLOSE | $53.66 | ||
7.7 CLOSE | $366.45 | ||
7.7 CLOSE | $275.00 | ||
7.7 CLOSE | $46.51 | ||
7.7 CLOSE | $47.31 | ||
7.7 CLOSE | $59.62 | ||
7.7 CLOSE | $10.59 | ||
7.7 CLOSE | $87.00 | ||
7.7 CLOSE | $10.54 | ||
7.7 CLOSE | $25.45 | ||
7.7 CLOSE | $132.81 | ||
7.7 CLOSE | $236.34 | ||
7.7 CLOSE | $48.19 | ||
7.7 CLOSE | $7.17 | ||
7.7 CLOSE | $21.09 | ||
7.7 CLOSE | $18.05 | ||
7.7 CLOSE | $364.82 | ||
7.6 CLOSE | $201.67 | ||
7.6 CLOSE | $103.71 | ||
7.6 CLOSE | $31.27 | ||
7.6 CLOSE | $50.37 | ||
7.6 CLOSE | $94.40 | ||
7.6 CLOSE | $3059.62 | ||
7.6 CLOSE | $133.04 | ||
7.6 CLOSE | $78.87 | ||
7.6 CLOSE | $308.27 | ||
7.6 CLOSE | $36.44 | ||
7.6 CLOSE | $31.97 | ||
7.6 CLOSE | $65.70 | ||
7.6 CLOSE | $89.86 | ||
7.6 CLOSE | $10.32 | ||
7.6 CLOSE | $266.25 | ||
7.6 CLOSE | $17.31 | ||
7.6 CLOSE | $670.22 | ||
7.6 CLOSE | $34.17 | ||
7.5 CLOSE | $38.03 | ||
7.5 CLOSE | $10.40 | ||
7.5 CLOSE | $118.05 |
251 stocks · SCTR 4–9 brewing zone · CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-10-15 →