Penny Zone Β· Under $5Brewing Β· SCTR 4β9SPY Bear Β· SCTR 4Public Β· No login required
Penny Stocks Brewing Zone
NYSE, NASDAQ, and ARCA-listed stocks under $5 currently in the SCTR 4β9 brewing zone. No options liquidity needed β these are shares-only plays building early momentum.
147
Total Brewing
40
Bull Trend
35
SCTR > 7.5
Why track penny stocks separately?
Stocks under $5 are filtered from the main watchlist because they lack options liquidity for spreads and covered calls. But for shares-only traders, a $2β4 NYSE/NASDAQ stock with SCTR building toward 9 can still produce significant percentage gains on a T1 ignition. All stocks here are NYSE, NASDAQ, or ARCA-listed β no OTC, no pink sheets.
SCTR Distribution
4.0β5.0
44
5.0β6.0
36
6.0β7.0
26
7.0β8.0
19
8.0β9.0
22
| Symbol | SCTR β | Price β | Action |
|---|---|---|---|
β‘ | 8.9 CLOSE | $2.90 | |
8.8 CLOSE | $3.99 | ||
β‘ | 8.8 CLOSE | $4.05 | |
β‘ | 8.7 CLOSE | $0.91 | |
8.7 CLOSE | $0.83 | ||
β‘ | 8.6 CLOSE | $3.70 | |
β‘ | 8.5 CLOSE | $2.31 | |
β‘ | 8.5 CLOSE | $1.05 | |
8.5 CLOSE | $4.06 | ||
8.4 CLOSE | $3.55 | ||
β‘ | 8.4 CLOSE | $2.57 | |
β‘ | 8.3 CLOSE | $4.40 | |
8.2 CLOSE | $2.54 | ||
8.2 CLOSE | $3.38 | ||
β‘ | 8.2 CLOSE | $4.44 | |
β‘ | 8.2 CLOSE | $1.79 | |
8.1 CLOSE | $2.39 | ||
8.0 CLOSE | $0.94 | ||
β‘ | 8.0 CLOSE | $1.51 | |
8.0 CLOSE | $3.47 | ||
8.0 CLOSE | $3.33 | ||
8.0 CLOSE | $4.16 | ||
β‘ | 7.9 CLOSE | $3.20 | |
β‘ | 7.8 CLOSE | $1.60 | |
β‘ | 7.8 CLOSE | $2.55 | |
β‘ | 7.8 CLOSE | $1.84 | |
7.8 CLOSE | $3.24 | ||
β‘ | 7.7 CLOSE | $1.18 | |
β‘ | 7.7 CLOSE | $4.55 | |
β‘ | 7.7 CLOSE | $4.73 | |
7.6 CLOSE | $1.23 | ||
β‘ | 7.6 CLOSE | $1.10 | |
β‘ | 7.6 CLOSE | $1.37 | |
7.5 CLOSE | $1.25 | ||
β‘ | 7.5 CLOSE | $1.24 | |
β‘ | 7.4 | $1.38 | |
7.3 | $2.26 | ||
β‘ | 7.2 | $3.77 | |
β‘ | 7.2 | $0.99 | |
β‘ | 7.2 | $3.96 | |
β‘ | 7.0 | $3.87 | |
6.9 | $1.80 | ||
6.8 | $4.27 | ||
6.8 | $2.50 | ||
6.8 | $4.65 | ||
6.7 | $2.38 | ||
6.7 | $3.05 | ||
β1 | 6.7 | $1.57 | |
6.6 | $1.94 | ||
β‘ | 6.5 | $0.56 | |
6.5 | $0.90 | ||
6.5 | $2.48 | ||
6.5 | $4.87 | ||
6.4 | $4.80 | ||
β‘ | 6.4 | $1.55 | |
β1 | 6.4 | $3.96 | |
β‘ | 6.4 | $1.90 | |
6.3 | $1.97 | ||
6.3 | $2.90 | ||
6.2 | $2.31 | ||
β‘ | 6.2 | $4.90 | |
6.1 | $1.64 | ||
6.1 | $1.30 | ||
β‘ | 6.1 | $4.47 | |
β‘ | 6.0 | $0.66 | |
6.0 | $2.61 | ||
β1 | 6.0 | $2.77 | |
5.9 | $2.34 | ||
β‘ | 5.9 | $4.48 | |
5.9 | $1.70 | ||
5.9 | $4.06 | ||
β‘ | 5.9 | $0.31 | |
β1 | 5.8 | $3.14 | |
5.7 | $4.64 | ||
β‘ | 5.7 | $1.58 | |
5.6 | $2.01 | ||
5.5 | $2.92 | ||
β‘ | 5.5 | $2.75 | |
5.5 | $1.33 | ||
β‘ | 5.5 | $2.93 | |
5.5 | $1.80 | ||
β‘ | 5.4 | $1.71 | |
5.4 | $0.79 | ||
5.4 | $3.14 | ||
5.4 | $1.27 | ||
β‘ | 5.3 | $1.06 | |
5.3 | $3.44 | ||
β1 | 5.3 | $0.82 | |
β‘ | 5.3 | $1.77 | |
β‘ | 5.3 | $1.04 | |
β‘ | 5.2 | $1.47 | |
5.2 | $3.10 | ||
β‘ | 5.2 | $0.70 | |
5.2 | $4.28 | ||
β‘ | 5.2 | $0.74 | |
5.2 | $4.79 | ||
5.2 | $1.28 | ||
5.2 | $1.99 | ||
β‘ | 5.1 | $2.01 | |
5.1 | $0.44 | ||
β‘ | 5.0 | $1.04 | |
5.0 | $1.41 | ||
5.0 | $4.22 | ||
β‘ | 4.9 | $1.07 | |
4.9 | $0.54 | ||
β1 | 4.9 | $1.40 | |
β1 | 4.9 | $2.74 | |
β‘ | 4.9 | $1.73 | |
4.9 | $2.42 | ||
4.9 | $2.80 | ||
4.8 | $2.67 | ||
β‘ | 4.8 | $4.14 | |
4.8 | $0.95 | ||
4.8 | $3.95 | ||
4.8 | $4.83 | ||
4.8 | $4.29 | ||
4.7 | $0.99 | ||
β‘ | 4.7 | $2.09 | |
4.7 | $1.65 | ||
4.6 | $1.87 | ||
4.6 | $4.18 | ||
4.6 | $1.51 | ||
4.6 | $4.11 | ||
4.6 | $2.15 | ||
4.6 | $1.23 | ||
4.6 | $2.01 | ||
4.5 | $4.19 | ||
4.5 | $1.18 | ||
β‘ | 4.5 | $4.70 | |
4.5 | $2.34 | ||
β‘ | 4.5 | $2.77 | |
β‘ | 4.5 | $2.71 | |
4.4 | $0.42 | ||
4.4 | $3.21 | ||
4.4 | $1.50 | ||
4.3 | $4.50 | ||
4.3 | $2.24 | ||
4.3 | $3.46 | ||
4.2 | $2.27 | ||
β‘ | 4.2 | $4.77 | |
β‘ | 4.2 | $4.07 | |
4.1 | $2.38 | ||
4.1 | $3.02 | ||
β‘ | 4.1 | $1.75 | |
4.0 | $1.65 | ||
β‘ | 4.0 | $2.85 | |
4.0 | $4.85 |
147 stocks Β· SCTR 4β9 brewing zone Β· CLOSE = within 1.5 of bull threshold
Shareable snapshot for 2026-11-16 β