Post-Market Recap — September 23, 2026
Post-Market Recap: 6 T1 ignitions, 5 bear signals. Live EdgeOS index regime, SPY key levels, and active setups.
Wednesday, September 23
Hey TraderValue readers,
Here's your end-of-day EdgeOS system recap.
| Index | Last | Count | Trend | Ext | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $773.38 | 🟢 Bull 2 | ✅ Conf Bull | Tight | 📈 Chart |
| QQQ (Nasdaq) | $747.46 | 🟢 Bull 2 | ✅ Conf Bull | Tight | 📈 Chart |
| IWM (Russell) | $287.21 | — Neutral | ⚪ Neutral | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /ES (S&P Futs) | $7,829.50 | 🟢 Bull 2 | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /NQ (NQ Futs) | $30,787.25 | 🟢 Bull 2 | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /YM (Dow Futs) | $52,458.00 | — Neutral | 🔼 Fluid Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
System is in a chop regime. T1 ignitions carry a 44% historical base rate. Tighten stops; avoid chasing extended setups.
Session recap: 6 T1 ignitions closed active today. 6 are at exhaustion counts — watch for reversal tomorrow. 5 setups are coiling for tomorrow's potential breakout.
EdgeOS · 7yr backtest · n=799k signals. Not investment advice. Always use proper position sizing and stops.
| ▲ ATR Extension Target (+1.618×) | $780.22 |
| ▲ Bull Trigger (+0.236×) | $775.09 |
| — Last Close | $773.38 |
| ▼ Bear Trigger (−0.236×) | $771.91 |
| ▼ ATR Support Target (−1.618×) | $766.78 |
| Symbol | Last | Count | Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. OKLL | $11.39 | Bull 1 | $10.54 (7.5% above) | $9.90 | 113 SCTR · Tight · 44% WR |
| 2. STRO | $40.91 | Bull 1 | $39.99 (2.3% above) | $38.64 | 53 SCTR · Tight · 44% WR |
| 3. TWST | $165.83 | Bull 1 | $169.37 (+2.1% to trigger) | $164.61 | 45 SCTR · Tight · 44% WR |
| 4. KZIA | $14.30 | Bull 1 | $14.37 (+0.5% to trigger) | $13.83 | 40 SCTR · Tight · 44% WR |
| 5. CDNA | $54.33 | Bull 1 | $54.33 (0.0% above) | $53.33 | 35 SCTR · Tight · 44% WR |
| 6. OKTA | $191.33 | Bull 1 | $184.61 (3.5% above) | $180.13 | 32 SCTR · Tight · 44% WR |
| Symbol | Last | Count | ATR Target | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCGL | $172.84 | Bull 9 ⚠️ | $173.00 (+0.1% to target) | $172.80 | 483 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. GGLS | $56.73 | Bull 14 ⚠️ | $59.11 (+4.2% to target) | $57.37 | 154 SCTR · EXT ⚠️ |
| 3. TZA | $44.19 | Bull 14 ⚠️ | $46.35 (+4.9% to target) | $44.52 | 134 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. UVIX | $37.30 | Bull 16 ⚠️ | $40.12 (+7.6% to target) | $37.04 | 92 SCTR · EXT ⚠️ |
| 5. ROMA | $7.93 | Bull 10 ⚠️ | $7.97 (+0.5% to target) | $6.91 | 76 SCTR · EXT ⚠️ |
| 6. STFS | $10.00 | Bull 14 ⚠️ | $11.35 (+13.5% to target) | $9.68 | 69 SCTR · EXT ⚠️ |
| Symbol | Last | Count | Short Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. RVSN | $6.83 | Bear 1 | $6.78 (−0.8% to trigger) | $7.12 | -17 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. KLRA | $11.99 | Bear 1 | $12.57 (4.8% below trigger) | $13.09 | -11 SCTR · EXT ⚠️ |
| 3. BBNX | $9.82 | Bear 1 | $9.68 (−1.4% to trigger) | $10.02 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. PSTV | $5.85 | Bear 1 | $5.90 (0.9% below trigger) | $6.18 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 5. IREZ | $7.47 | Bear 1 | $7.22 (−3.3% to trigger) | $8.04 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| Symbol | Last | Trigger | Distance | SCTR |
|---|---|---|---|---|
| WATT | $25.86 | $26.45 | +2.3% to trigger | SCTR 83 |
| VRTL | $205.06 | $211.19 | +3.0% to trigger | SCTR 52 |
| CLYM | $11.17 | $11.32 | +1.3% to trigger | SCTR 42 |
| IOVA | $10.19 | $10.38 | +1.9% to trigger | SCTR 40 |
| ABCL | $12.66 | $12.80 | +1.1% to trigger | SCTR 35 |
Not investment advice. EdgeOS signals are based on historical pattern recognition.
Past win rates do not guarantee future results. Always use proper stops and position sizing.
winstockoptions.com ·
Privacy