Post-Market Recap — September 21, 2026
Post-Market Recap: 4 T1 ignitions, 5 bear signals. Live EdgeOS index regime, SPY key levels, and active setups.
Monday, September 21
Hey TraderValue readers,
Here's your end-of-day EdgeOS system recap.
| Index | Last | Count | Trend | Ext | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $761.69 | — Neutral | ⚪ Neutral | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| QQQ (Nasdaq) | $721.45 | — Neutral | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| IWM (Russell) | $284.10 | 🔴 Bear 8 | ❌ Conf Bear | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /ES (S&P Futs) | $7,725.00 | 🟢 Bull 1 | ✅ Conf Bull | Tight | 📈 Chart |
| /NQ (NQ Futs) | $29,955.00 | 🟢 Bull 1 | ✅ Conf Bull | Mod | 📈 Chart |
| /YM (Dow Futs) | $52,193.00 | — Neutral | ⚪ Neutral | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
System is in a chop regime. T1 ignitions carry a 44% historical base rate. Tighten stops; avoid chasing extended setups.
Session recap: 4 T1 ignitions closed active today. 6 are at exhaustion counts — watch for reversal tomorrow. 6 setups are coiling for tomorrow's potential breakout.
EdgeOS · 7yr backtest · n=799k signals. Not investment advice. Always use proper position sizing and stops.
| ▲ ATR Extension Target (+1.618×) | $767.27 |
| ▲ Bull Trigger (+0.236×) | $762.26 |
| — Last Close | $761.69 |
| ▼ Bear Trigger (−0.236×) | $759.16 |
| ▼ ATR Support Target (−1.618×) | $754.15 |
| Symbol | Last | Count | Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. IONZ | $26.29 | Bull 1 | $25.48 (3.1% above) | $24.09 | 308 SCTR · Tight · 44% WR |
| 2. STRO | $40.91 | Bull 1 | $39.99 (2.3% above) | $38.64 | 53 SCTR · Tight · 44% WR |
| 3. KZIA | $14.30 | Bull 1 | $14.37 (+0.5% to trigger) | $13.83 | 40 SCTR · Tight · 44% WR |
| 4. SCO | $19.99 | Bull 1 | $20.52 (+2.7% to trigger) | $20.08 | 33 SCTR · Tight · 44% WR |
| Symbol | Last | Count | ATR Target | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCGL | $172.84 | Bull 9 ⚠️ | $173.00 (+0.1% to target) | $172.80 | 483 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. GGLS | $57.70 | Bull 13 ⚠️ | $59.38 (+2.9% to target) | $57.63 | 152 SCTR · EXT ⚠️ |
| 3. TZA | $44.21 | Bull 12 ⚠️ | $46.42 (+5.0% to target) | $44.54 | 140 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. UVIX | $37.39 | Bull 14 ⚠️ | $43.36 (+16.0% to target) | $40.05 | 91 SCTR · EXT ⚠️ |
| 5. TECS | $57.94 | Bull 13 ⚠️ | $62.84 (+8.5% to target) | $58.51 | 88 SCTR · EXT ⚠️ |
| 6. AMDD | $25.12 | Bull 13 ⚠️ | $27.17 (+8.2% to target) | $25.48 | 87 SCTR · EXT ⚠️ |
| Symbol | Last | Count | Short Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. RVSN | $6.83 | Bear 1 | $6.78 (−0.8% to trigger) | $7.12 | -17 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. MPLT | $10.92 | Bear 1 | $11.05 (1.2% below trigger) | $11.59 | -11 SCTR · Tight |
| 3. BBNX | $9.82 | Bear 1 | $9.68 (−1.4% to trigger) | $10.02 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. PSTV | $5.85 | Bear 1 | $5.90 (0.9% below trigger) | $6.18 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 5. NETG | $8.33 | Bear 1 | $8.53 (2.5% below trigger) | $9.37 | -8 SCTR · Tight |
| Symbol | Last | Trigger | Distance | SCTR |
|---|---|---|---|---|
| RGTZ | $15.81 | $15.90 | +0.5% to trigger | SCTR 106 |
| WATT | $25.86 | $26.45 | +2.3% to trigger | SCTR 83 |
| VRTL | $205.06 | $211.19 | +3.0% to trigger | SCTR 52 |
| CLYM | $11.17 | $11.32 | +1.3% to trigger | SCTR 42 |
| REPL | $13.07 | $13.08 | +0.1% to trigger | SCTR 34 |
| ABCL | $12.63 | $12.91 | +2.2% to trigger | SCTR 33 |
Not investment advice. EdgeOS signals are based on historical pattern recognition.
Past win rates do not guarantee future results. Always use proper stops and position sizing.
winstockoptions.com ·
Privacy