Mid-Market Update — September 18, 2026
Mid-Market Update: 4 T1 ignitions, 5 bear signals. Live EdgeOS index regime, SPY key levels, and active setups.
Friday, September 18
Hey TraderValue readers,
Here's the live mid-session read from EdgeOS.
| Index | Last | Count | Trend | Ext | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $762.60 | — Neutral | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| QQQ (Nasdaq) | $716.92 | — Neutral | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| IWM (Russell) | $285.43 | 🔴 Bear 7 | ❌ Conf Bear | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /ES (S&P Futs) | $7,702.00 | — Neutral | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /NQ (NQ Futs) | $29,710.00 | — Neutral | ✅ Conf Bull | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
| /YM (Dow Futs) | $52,193.00 | — Neutral | ⚪ Neutral | EXT ⚠️ | 📈 Chart |
System is in a chop regime. T1 ignitions carry a 44% historical base rate. Tighten stops; avoid chasing extended setups.
4 T1 ignitions remain active mid-session. 6 at exhaustion — consider locking in gains. Avoid chasing setups with ext_score ≥ 1.2 (EXT tag).
EdgeOS · 7yr backtest · n=799k signals. Not investment advice. Always use proper position sizing and stops.
| ▲ ATR Extension Target (+1.618×) | $760.81 |
| ▲ Bull Trigger (+0.236×) | $755.65 |
| — Last Close | $762.60 |
| ▼ Bear Trigger (−0.236×) | $752.45 |
| ▼ ATR Support Target (−1.618×) | $747.29 |
| Symbol | Last | Count | Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ABTC | $8.83 | Bull 1 | $8.33 (5.7% above) | $7.95 | 106 SCTR · Tight · 44% WR |
| 2. STRO | $40.91 | Bull 1 | $39.99 (2.3% above) | $38.64 | 53 SCTR · Tight · 44% WR |
| 3. KZIA | $14.30 | Bull 1 | $14.37 (+0.5% to trigger) | $13.83 | 40 SCTR · Tight · 44% WR |
| 4. DELL | $588.40 | Bull 1 | $571.24 (2.9% above) | $555.34 | 35 SCTR · Tight · 44% WR |
| Symbol | Last | Count | ATR Target | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TCGL | $172.84 | Bull 9 ⚠️ | $173.00 (+0.1% to target) | $172.80 | 483 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. GGLS | $57.96 | Bull 12 ⚠️ | $60.12 (+3.7% to target) | $58.41 | 154 SCTR · EXT ⚠️ |
| 3. TZA | $44.21 | Bull 12 ⚠️ | $46.42 (+5.0% to target) | $44.54 | 140 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. TECS | $59.34 | Bull 12 ⚠️ | $67.30 (+13.4% to target) | $62.85 | 95 SCTR · EXT ⚠️ |
| 5. AMDD | $25.80 | Bull 12 ⚠️ | $28.93 (+12.1% to target) | $27.19 | 92 SCTR · EXT ⚠️ |
| 6. UVIX | $37.39 | Bull 14 ⚠️ | $43.36 (+16.0% to target) | $40.05 | 91 SCTR · EXT ⚠️ |
| Symbol | Last | Count | Short Trigger | Stop | SCTR · Ext |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. RVSN | $6.83 | Bear 1 | $6.78 (−0.8% to trigger) | $7.12 | -17 SCTR · EXT ⚠️ |
| 2. BBNX | $9.82 | Bear 1 | $9.68 (−1.4% to trigger) | $10.02 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 3. PSTV | $5.85 | Bear 1 | $5.90 (0.9% below trigger) | $6.18 | -9 SCTR · EXT ⚠️ |
| 4. NETG | $8.33 | Bear 1 | $8.53 (2.5% below trigger) | $9.37 | -8 SCTR · Tight |
| 5. UPB | $8.95 | Bear 1 | $8.99 (0.4% below trigger) | $9.23 | -8 SCTR · EXT ⚠️ |
| Symbol | Last | Trigger | Distance | SCTR |
|---|---|---|---|---|
| ANL | $13.15 | $13.36 | +1.6% to trigger | SCTR 130 |
| WATT | $25.86 | $26.45 | +2.3% to trigger | SCTR 83 |
| VRTL | $205.06 | $211.19 | +3.0% to trigger | SCTR 52 |
| CLYM | $11.17 | $11.32 | +1.3% to trigger | SCTR 42 |
| REPL | $12.87 | $13.18 | +2.4% to trigger | SCTR 37 |
| PSNL | $16.23 | $16.27 | +0.2% to trigger | SCTR 31 |
Not investment advice. EdgeOS signals are based on historical pattern recognition.
Past win rates do not guarantee future results. Always use proper stops and position sizing.
winstockoptions.com ·
Privacy